![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Saveljev | Estland | Tallinn | 360 | 542 | |||
| 2 | Timur Rimski | Estland | Tallinn | 330 | 499 | |||
| 3 | Deniss Andrijashkin | Estland | Narwa | 300 | 485 | |||
| 4 | Maria Saveljeva | Estland | Tallinn | 257 | 464 | |||
| 5 | Vafa Hamdamov | Estland | Tallinn | 214 | 446 | |||
| 6 | Daniil Moshnin | Estland | Tallinn | 171 | 431 | |||
| 7 | Darja Hrustaljova | Estland | Tallinn | 129 | 377 | |||
| 8 | Daniil Landa | Estland | Tallinn | 86 | 358 | |||
| 9 | Tatjana Suchkova | Estland | Tallinn | 43 | 323 | |||
| 10 | Alen Shekarev | Estland | Tallinn | 1 | 1 | |||
| Est Champ 2020/2021 #3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | Wertung SWR | Punkte | |||
| 1 | Igor Saveljev | Estland | Tallinn | 20 | 360 | 542 | |||
| 2 | Timur Rimski | Estland | Tallinn | 18 | 330 | 499 | |||
| 3 | Deniss Andrijashkin | Estland | Narwa | 16 | 300 | 485 | |||
| 4 | Maria Saveljeva | Estland | Tallinn | 14 | 257 | 464 | |||
| 5 | Vafa Hamdamov | Estland | Tallinn | 12 | 214 | 446 | |||
| 6 | Daniil Moshnin | Estland | Tallinn | 11 | 171 | 431 | |||
| 7 | Darja Hrustaljova | Estland | Tallinn | 10 | 129 | 377 | |||
| 8 | Daniil Landa | Estland | Tallinn | 9 | 86 | 358 | |||
| 9 | Tatjana Suchkova | Estland | Tallinn | 8 | 43 | 323 | |||
| 10 | Alen Shekarev | Estland | Tallinn | 7 | 1 | 1 | |||
