| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Україна |
| Місто | Одеса |
| Початок реєстрації | 17.07.2013 20:00 |
| Завершення реєстрації | 22.08.2013 11:00 |
| Дата проведення турніру | 24.08.2013 |
| Дата завершення турніру | 24.08.2013 |
| Учасників | 38 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | круговик | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | Плей-офф | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 3 | за 17-18 места | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 4 | за 19-20 места | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 5 | за 21-22 места | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 6 | за 23-24 места | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 7 | за 25-26 места | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 8 | за 27-28 места | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 9 | за 29-30 места | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 10 | за 31-32 места | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 11 | за 33-34 места | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 12 | за 35-36 места | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanislav Lutay | Російська Федерація | Тула | ||||
| 2 | Roman Ignatenko | Україна | Маріуполь | ||||
| 3 | Oleksii Korabel | Україна | Ірпінь | ||||
| 4 | Oleksiy Vedernikov | Україна | Одеса | ||||
| 5 | Sergii Tsyba | Україна | Київ | ||||
| 6 | Mykhaylo Spivakovskyy | Україна | Odesa / Kyiv | ||||
| 7 | Anatolii Sapozhnikov | Україна | Одеса | ||||
| 8 | Maksym Peskov | Україна | Київ | ||||
| 9 | Igor Chaban | Україна | Одеса | ||||
| 10 | Vitaliy Sapozhnikov | Україна | Одеса | ||||
| 11 | Denys Chaban | Україна | Одеса | ||||
| 12 | Mykyta Kushnir | Україна | Одеса | ||||
| 13 | Olexandr Zaychuk | Україна | Київ | ||||
| 14 | Serhiy Talimonchyk | Україна | Київ | ||||
| 15 | Andryy Lapchenko | Україна | Київ | ||||
| 16 | Mykhaylo Shalomayev | Україна | Харків | ||||
| 17 | Valentyn Korabel | Україна | Ірпінь | ||||
| 18 | Mykola Krokhmal | Україна | Одеса | ||||
| 19 | Viktoriya Noselivska | Україна | Київ | ||||
| 20 | Yuriy Kushnir | Україна | Одеса | ||||
| 21 | Vitaliy Ignatenko | Україна | Маріуполь | ||||
| 22 | Volodymyr Trus | Україна | Одеса | ||||
| 23 | Sergiy Krasiuk | Україна | Київ | ||||
| 24 | Nazar Kondrashevskyy | Україна | Київ | ||||
| 25 | Vafa Hamdamov | Естонія | Таллінн | ||||
| 26 | Wolodymyr Kudelia | Україна | Кропивницький | ||||
| 27 | Oleksandr Malyarozov | Україна | Одеса | ||||
| 28 | Grigorii Antonenko | Україна | Київ | ||||
| 29 | Igor Zaporojets | Україна | Київ | ||||
| 30 | Viktoriia Zaporojets | Україна | Київ | ||||
| 31 | Evgeniy Matantsev | Україна | Кропивницький | ||||
| 32 | Oles Kondrashevskyy | Україна | Київ | ||||
| 33 | Artem Matantsev | Україна | Кропивницький | ||||
| 34 | Valeriy Matantsev | Україна | Кропивницький | ||||
| 35 | Vitaly Vaschuk | Україна | Київ | ||||
| 36 | Egor Sapogko | Україна | Київ | ||||
| 37 | Denys Opara | Україна | Київ | ||||
| 38 | Yuriy Perevjazko | Україна | Київ | ||||
