| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 4 |
| Регіональний множник SWR | 0.6 |
| Країна | Естонія |
| Місто | Нарва |
| Адрес | Laagna, Ida-Virumaa 40110, Eesti |
| Телефон | +3725042768 |
| saveljev@hot.ee | |
| Початок реєстрації | 07.06.2020 00:00 |
| Завершення реєстрації | 11.06.2020 23:59 |
| Дата проведення турніру | 13.06.2020 |
| Час початку | 11:00 |
| Дата завершення турніру | 13.06.2020 |
| Учасників | 18 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groups | Завершено | 1 | 13.06.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | FINAL GROUP | Завершено | 1 | 13.06.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | ESILIIGA | Завершено | 2 | 13.06.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 4 | PLAY OFF | Завершено | 7 | 13.06.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
| Est champ 2019/20 #7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Maria Saveljeva | Естонія | Таллінн | 360 | 556 | ||||
| 2 | Igor Saveljev | Естонія | Таллінн | 330 | 520 | ||||
| 3 | Timur Rimski | Естонія | Таллінн | 300 | 498 | ||||
| 4 | Veronika Sachok | Естонія | Таллінн | 280 | 474 | ||||
| 5 | Alen Shekarev | Естонія | Таллінн | 260 | 452 | ||||
| 6 | Deniss Andrijashkin | Естонія | Нарва | 240 | 431 | ||||
| 7 | Aleksandr Metelitsa | Естонія | Нарва | 220 | 418 | ||||
| 8 | Tatjana Suchkova | Естонія | Таллінн | 200 | 393 | ||||
| 9 | Daniil Landa | Естонія | Таллінн | 180 | 341 | ||||
| 10 | Darja Hrustaljova | Естонія | Таллінн | 160 | 287 | ||||
| 11 | Vafa Hamdamov | Естонія | Таллінн | 140 | 231 | ||||
| 12 | Sergei Sokolov | Естонія | Таллінн | 120 | 187 | ||||
| 13 | Daniel Sippo | Естонія | Таллінн | 100 | 156 | ||||
| 14 | Aleksei Fedotov | Естонія | Нарва | 80 | 110 | ||||
| 15 | Mark Lomakin | Естонія | Нарва | 60 | 66 | ||||
| 16 | Vladimir Andriyashkin | Естонія | Нарва | 40 | 37 | ||||
| 17 | Aleksei Kuzmin | Естонія | Нарва | 20 | 7 | ||||
| 18 | Marika Korelina | Естонія | Нарва | 1 | 1 | ||||
