| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 4 |
| Региональный множитель SWR | 0.6 |
| Страна | Эстония |
| Город | Нарва |
| Адрес | Laagna, Ida-Virumaa 40110, Eesti |
| Телефон | +3725042768 |
| saveljev@hot.ee | |
| Начало регистрации | 07.06.2020 00:00 |
| Завершение регистрации | 11.06.2020 23:59 |
| Дата проведения турнира | 13.06.2020 |
| Время начала | 11:00 |
| Дата окончания турнира | 13.06.2020 |
| Участников | 18 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groups | Завершён | 1 | 13.06.2020 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | FINAL GROUP | Завершён | 1 | 13.06.2020 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | ESILIIGA | Завершён | 2 | 13.06.2020 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 4 | PLAY OFF | Завершён | 7 | 13.06.2020 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
| Est champ 2019/20 #7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Имя | Страна | Город | Рейтинг | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Мария Савельева | Эстония | Таллин | 360 | 556 | ||||
| 2 | Игорь Савельев | Эстония | Таллин | 330 | 520 | ||||
| 3 | Тимур Римски | Эстония | Таллин | 300 | 498 | ||||
| 4 | Вероника Сачок | Эстония | Таллин | 280 | 474 | ||||
| 5 | Ален Шекарев | Эстония | Таллин | 260 | 452 | ||||
| 6 | Денис Андрияшкин | Эстония | Нарва | 240 | 431 | ||||
| 7 | Александр Метелица | Эстония | Нарва | 220 | 418 | ||||
| 8 | Татьяна Сучкова | Эстония | Таллин | 200 | 393 | ||||
| 9 | Даниил Ланда | Эстония | Таллин | 180 | 341 | ||||
| 10 | Дарья Хрусталёва | Эстония | Таллин | 160 | 287 | ||||
| 11 | Вафа Хамдамов | Эстония | Таллин | 140 | 231 | ||||
| 12 | Сергей Соколов | Эстония | Таллин | 120 | 187 | ||||
| 13 | Даниэль Сиппо | Эстония | Таллин | 100 | 156 | ||||
| 14 | Алексей Федотов | Эстония | Нарва | 80 | 110 | ||||
| 15 | Марк Ломакин | Эстония | Нарва | 60 | 66 | ||||
| 16 | Владимир Андрияшкин | Эстония | Нарва | 40 | 37 | ||||
| 17 | Алексей Кузьмин | Эстония | Нарва | 20 | 7 | ||||
| 18 | Марика Корелина | Эстония | Нарва | 1 | 1 | ||||
