| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 4 |
| Регіональний множник SWR | 0.6 |
| Країна | Естонія |
| Місто | Таллінн |
| Адрес | Vilisuu 7 |
| Телефон | +3725042768 |
| igorsport11@gmail.com | |
| Початок реєстрації | 20.01.2020 17:00 |
| Завершення реєстрації | 20.02.2020 23:50 |
| Дата проведення турніру | 23.02.2020 |
| Час початку | 13:00 |
| Дата завершення турніру | 23.02.2020 |
| Учасників | 15 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupp | Завершено | 1 | 23.02.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | ESILIIGA | Завершено | 2 | 23.02.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | Play off | Завершено | 7 | 23.02.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
| Estonian Championship 2019/2020 #5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Igor Saveljev | Естонія | Таллінн | 360 | 558 | ||||
| 2 | Maria Saveljeva | Естонія | Таллінн | 330 | 525 | ||||
| 3 | Daniil Moshnin | Естонія | Таллінн | 300 | 510 | ||||
| 4 | Aleksandr Metelitsa | Естонія | Нарва | 275 | 487 | ||||
| 5 | Egīls Belševics | Латвія | Рига | 250 | 467 | ||||
| 6 | Daniil Landa | Естонія | Таллінн | 225 | 447 | ||||
| 7 | Veronika Sachok | Естонія | Таллінн | 200 | 426 | ||||
| 8 | Vafa Hamdamov | Естонія | Таллінн | 175 | 418 | ||||
| 9 | Deniss Andrijashkin | Естонія | Нарва | 150 | 378 | ||||
| 10 | Alen Shekarev | Естонія | Таллінн | 125 | 318 | ||||
| 11 | Timur Rimski | Естонія | Таллінн | 100 | 217 | ||||
| 12 | Darja Hrustaljova | Естонія | Таллінн | 75 | 116 | ||||
| 13 | Daniel Sippo | Естонія | Таллінн | 50 | 63 | ||||
| 14 | Vladimir Andriyashkin | Естонія | Нарва | 25 | 6 | ||||
| 15 | Marika Korelina | Естонія | Нарва | 1 | 1 | ||||
| Est Champ 2019/2020 #5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Igor Saveljev | Естонія | Таллінн | 20 | 360 | 558 | |||
| 2 | Maria Saveljeva | Естонія | Таллінн | 18 | 330 | 525 | |||
| 3 | Daniil Moshnin | Естонія | Таллінн | 16 | 300 | 510 | |||
| 4 | Aleksandr Metelitsa | Естонія | Нарва | 14 | 275 | 487 | |||
| 5 | Daniil Landa | Естонія | Таллінн | 12 | 250 | 467 | |||
| 6 | Veronika Sachok | Естонія | Таллінн | 11 | 225 | 447 | |||
| 7 | Vafa Hamdamov | Естонія | Таллінн | 10 | 200 | 426 | |||
| 8 | Deniss Andrijashkin | Естонія | Нарва | 9 | 175 | 418 | |||
| 9 | Alen Shekarev | Естонія | Таллінн | 8 | 150 | 378 | |||
| 10 | Timur Rimski | Естонія | Таллінн | 7 | 125 | 318 | |||
| 11 | Darja Hrustaljova | Естонія | Таллінн | 6 | 100 | 217 | |||
| 12 | Daniel Sippo | Естонія | Таллінн | 5 | 75 | 116 | |||
| 13 | Vladimir Andriyashkin | Естонія | Нарва | 4 | 50 | 63 | |||
| 14 | Marika Korelina | Естонія | Нарва | 3 | 25 | 6 | |||
| 15 | Egīls Belševics | Латвія | Рига | 0 | 1 | 1 | |||

