| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Ставангер |
| Початок реєстрації | 27.05.2013 18:00 |
| Завершення реєстрації | 01.06.2013 18:00 |
| Дата проведення турніру | 08.06.2013 |
| Дата завершення турніру | 08.06.2013 |
| Учасників | 121 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic Groups | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | Final Groups | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| Placement Groups | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | ||
| 3 | Play Off Placement Group I | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| Play Off Placement Group II | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| Play Off Placement Group III | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| Play Off Placement Group IV | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| Play-off | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atis Sīlis | Латвія | Рига | |||
| 2 | Edgars Caics | Латвія | Рига | |||
| 3 | Maxim Borisov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 4 | Ahti Lampi | Фінляндія | Куопіо | |||
| 5 | Yanis Galuzo | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 6 | Alexey Zaharov | Російська Федерація | Москва | |||
| 7 | Dmitriy Koshman | Російська Федерація | Москва | |||
| 8 | Jan Pelkonen | Фінляндія | Наантали | |||
| 9 | Finn Fries | Швеція | Лунд | |||
| 10 | Alexander Miloradov | Російська Федерація | Москва | |||
| 11 | Oleg Ortinov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 12 | Edgars Mucenieks | Латвія | Skrunda | |||
| 13 | Alexey Titov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 14 | Teemu Koskela | Фінляндія | Гельсінкі | |||
| 15 | Valts Smagars | Латвія | Рига | |||
| 16 | Carl Bindekrans | Швеція | Норрчепінг | |||
| 17 | Patrik Petr | Чехiя | Литомишль | |||
| 18 | Kristian Iso-Tryykäri | Фінляндія | Турку | |||
| 19 | Janne Ollila | Фінляндія | Наантали | |||
| 20 | Jevgēnijs Zaharovs | Латвія | Рига | |||
| 21 | German Fokin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 22 | Santtu Sainio | Фінляндія | Логя | |||
| 23 | Blasko Imrich | Словакія | ||||
| 24 | Myllykangas Mika | Фінляндія | ||||
| 25 | Peter Östlund | Швеція | Авеста | |||
| 26 | Krystof Lebl | Чехiя | Прага | |||
| 27 | Oscar Henriksson | Швеція | Пітео | |||
| 28 | Vesa Huotelin | Фінляндія | Эспоо | |||
| 29 | Kevin Eriksson | Фінляндія | Турку | |||
| 30 | Grigoriy Dubinin | Російська Федерація | Тула | |||
| 31 | Lars Henriksson | Швеція | Пітео | |||
| 32 | Edgars Saulītis | Латвія | Инчукалнс | |||
| 33 | Thomas Petersson | Швеція | Стокгольм | |||
| 34 | Jimmy Mardell | Швеція | Стокгольм | |||
| 35 | Artjoms Zaharovs | Латвія | Skrunda | |||
| 36 | Ahlberg Magnus | Фінляндія | Гельсінкі | |||
| 37 | Juho Rautio | Фінляндія | Тампере | |||
| 38 | Yngve Aasheim | Норвегія | Тронгейм | |||
| 39 | Daniel Remmem | Норвегія | ||||
| 40 | Frode Hagerup | Норвегія | Kvernaland | |||
| 41 | Jørn Moldvær | Норвегія | Тенсберг | |||
| 42 | Stian Ostrem | Норвегія | Драммен | |||
| 43 | Dmitry Soloviev | Російська Федерація | Митищі | |||
| 44 | Filip Hamacek | Чехiя | ||||
| 45 | Gints Lasmanis | Латвія | Skrunda | |||
| 46 | Edžus Kaņeps | Латвія | Рига | |||
| 47 | Uros Matanovic | Словенія | Крань | |||
| 48 | Daniel Matysek | Чехiя | Прага | |||
| 49 | Bjarne Axelsen | Данія | Bronderslev | |||
| 50 | Mitro Daniel | Словакія | ||||
| 51 | Geir Hjemås | Норвегія | Осло | |||
| 52 | Mykhaylo Spivakovskyy | Україна | Odesa / Kyiv | |||
| 53 | Gergely Regula | Угорщина | Будапешт | |||
| 54 | Bernard Rjavec | Словенія | Крань | |||
| 55 | Roman Ignatenko | Україна | Маріуполь | |||
| 56 | Martin Madera | Чехiя | Pribram | |||
| 57 | Tim Weisseisen | Словенія | Kranj | |||
| 58 | Stian Lode | Норвегія | Kvernaland | |||
| 59 | Espen Moe | Норвегія | Тронгейм | |||
| 60 | Jean-Claude Klaus | Швейцарія | Alterswil | |||
| 61 | Martin Arenlind | Швеція | Лунд | |||
| 62 | Arne Johannes Holmin | Норвегія | Берген | |||
| 63 | David Freseus | Швеція | ||||
| 64 | Stefaniszyn Reggie | Канада | ||||
| 65 | Andreas Røren | Норвегія | Ульстейнвик | |||
| 66 | Martin Zenisek | Чехiя | Пльзень | |||
| 67 | Vaclav Pikl | Чехiя | Пльзень | |||
| 68 | Andersson Henric | Швеція | ||||
| 69 | Anette Engel | Данія | Bronderslev | |||
| 70 | Hudec Karol | Словакія | ||||
| 71 | Borsanyi Peter | Угорщина | ||||
| 72 | Mykhaylo Shalomayev | Україна | Харків | |||
| 73 | Ingebret Risa | Норвегія | ||||
| 74 | Simon Thomas | Ірландія | Lyon | |||
| 75 | Miroslav Cernoch | Чехiя | Прага | |||
| 76 | David Hasler | Швейцарія | Цюрих | |||
| 77 | Gerrit Janssen | Німеччина | Вільгельмсгафен | |||
| 78 | Igor Zaporojets | Україна | Київ | |||
| 79 | Thomas Cornelius | Чілі | ||||
| 80 | Magyari Viktor | Угорщина | Вац | |||
| 81 | Petrek Jaroslav | Словакія | ||||
| 82 | Anatoliy Datsenko | Україна | Київ | |||
| 83 | Trond Ove Gangsøy | Норвегія | Берген | |||
| 84 | Thomas Haussknecht | Німеччина | Берлін | |||
| 85 | Rolf Locher | Швейцарія | Берн | |||
| 86 | Hasler Simon | Швейцарія | ||||
| 87 | Frank Bruneske | Німеччина | Вільгельмсгафен | |||
| 88 | Ewoud van Veen | Нідерланди | Берген | |||
| 89 | Mitro Milan | Словакія | ||||
| 90 | Balint Nagy | Угорщина | Будапешт | |||
| 91 | Nejc Škrlep | Словенія | Крань | |||
| 92 | Kevin Rafferty | Сполучені Штати Америки | Laguna Hills, CA | |||
| 93 | Vitaliy Ignatenko | Україна | Маріуполь | |||
| 94 | Luginbuehl Beat | Швейцарія | ||||
| 95 | Mathias Jacobsen | Данія | Bronderslev | |||
| 96 | Leon Haussknecht | Німеччина | Берлін | |||
| 97 | Magor Papp | Угорщина | Будапешт | |||
| 98 | Audrius Pleikys | Литва | Вільнюс | |||
| 99 | Andrei Kniaziuk | Білорусь | Новополоцьк | |||
| 100 | Viktoriya Noselivska | Україна | Київ | |||
| 101 | Cserhati Zoltan | Угорщина | ||||
| 102 | Jürgen Riese | Німеччина | Родгау | |||
| 103 | Rok Skrlep | Словенія | Крань | |||
| 104 | Barna Stefan | Словакія | ||||
| 105 | Martin Dion | Канада | ||||
| 106 | Blatti Christoph | Швейцарія | ||||
| 107 | Bernard Skrlep | Словенія | Mengeš | |||
| 108 | Klaus Ramon | Швейцарія | ||||
| 109 | Richter Kent | Канада | ||||
| 110 | Michael Toft Nielsen | Данія | Ольборг | |||
| 111 | Christian Aden | Німеччина | Ольденбург | |||
| 112 | Darko Mrdalj | Сербія | ||||
| 113 | Viktoriia Zaporojets | Україна | Київ | |||
| 114 | Thomas Peter Calder | Сполучене Королівство | Bergen | |||
| 115 | Rompa Eike | Німеччина | ||||
| 116 | Sandra Komaraite | Литва | Вільнюс | |||
| 117 | Linas Vasilevicius | Литва | Вільнюс | |||
| 118 | Darius Stasiunas | Литва | Вільнюс | |||
| 119 | Thony Restel | Німеччина | Хаген | |||
| 120 | Heritier Thomas Eivind | Франція | ||||
| 121 | Thomasmathibalan Felix Johnny | Індія | ||||
