| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.8 |
| Країна | Україна |
| Місто | Одеса |
| Початок реєстрації | 16.09.2019 00:00 |
| Завершення реєстрації | 11.10.2019 10:00 |
| Дата проведення турніру | 12.10.2019 |
| Дата завершення турніру | 12.10.2019 |
| Учасників | 11 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | Завершено | 2 | 12.10.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Плей-оф | Завершено | 7 | 12.10.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykhaylo Spivakovskyy | Україна | Odesa / Kyiv | 320 | 403 | |||
| 2 | Vitaliy Sapozhnikov | Україна | Одеса | 280 | 337 | |||
| 3 | Igor Zaporojets | Україна | Київ | 240 | 315 | |||
| 4 | Aleksey Vedernikov | Україна | Одеса | 210 | 293 | |||
| 5 | Yuriy Bondarenko | Україна | Харків | 180 | 272 | |||
| 6 | Igor Chaban | Україна | Одеса | 150 | 246 | |||
| 7 | Dmytro Derkach | Україна | Харків | 120 | 221 | |||
| 8 | Igor Martynenko | Україна | Харків | 90 | 201 | |||
| 9 | Oksana Derkach | Україна | Харків | 60 | 191 | |||
| 10 | Volodymyr Trus | Україна | Одеса | 30 | 188 | |||
| 11 | Pavlo Pylypenko | Україна | Київ | 1 | 1 | |||
