| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Odessa |
| Beginn der Anmeldung | 16.09.2019 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 11.10.2019 10:00 |
| Datum des Turniers | 12.10.2019 |
| Turnierende | 12.10.2019 |
| Teilnehmeranzahl | 11 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | beendet | 2 | 12.10.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Плей-оф | beendet | 7 | 12.10.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraine | Odesa / Kyiv | 320 | 403 | |||
| 2 | Vitaliy Sapozhnikov | Ukraine | Odessa | 280 | 337 | |||
| 3 | Igor Zaporojets | Ukraine | Kyiw | 240 | 315 | |||
| 4 | Aleksey Vedernikov | Ukraine | Odessa | 210 | 293 | |||
| 5 | Yuriy Bondarenko | Ukraine | Charkiw | 180 | 272 | |||
| 6 | Igor Chaban | Ukraine | Odessa | 150 | 246 | |||
| 7 | Dmytro Derkach | Ukraine | Charkiw | 120 | 221 | |||
| 8 | Igor Martynenko | Ukraine | Charkiw | 90 | 201 | |||
| 9 | Oksana Derkach | Ukraine | Charkiw | 60 | 191 | |||
| 10 | Volodymyr Trus | Ukraine | Odessa | 30 | 188 | |||
| 11 | Pavlo Pylypenko | Ukraine | Kyiw | 1 | 1 | |||
