| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено * |
| Рівень турніру | 5 (6) * |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Берген |
| Початок реєстрації | 08.05.2019 00:00 |
| Завершення реєстрації | 08.05.2019 23:59 |
| Дата проведення турніру | 08.05.2019 |
| Час початку | 19:30 |
| Дата завершення турніру | 08.05.2019 |
| Учасників | 5 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspel | Завершено | 2 | 08.05.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Sluttspel | Завершено | 5 | 08.05.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |