| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 4 |
| Регіональний множник SWR | 0.8 |
| Країна | Україна |
| Місто | Київ |
| Початок реєстрації | 03.03.2019 00:00 |
| Завершення реєстрації | 27.03.2019 20:00 |
| Дата проведення турніру | 30.03.2019 |
| Дата завершення турніру | 30.03.2019 |
| Учасників | 14 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | Завершено | 1 | 30.03.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Плей-оф | Завершено | 7 | 30.03.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksii Korabel | Україна | Ірпінь | 480 | 641 | |||
| 2 | Evgeniy Matantsev | Україна | Кропивницький | 440 | 514 | |||
| 3 | Artem Matantsev | Україна | Кропивницький | 400 | 393 | |||
| 4 | Hanna Ivantsova | Україна | Kyiv | 364 | 265 | |||
| 5 | Anton Umanskyy | Україна | Київ | 327 | 180 | |||
| 6 | Mykyta Zagrebin | Україна | Рубіжне | 291 | 140 | |||
| 7 | Oleksiy Shevelev | Україна | Рубіжне | 255 | 117 | |||
| 8 | Dmytro Petrov | Україна | Рубіжне | 218 | 108 | |||
| 9 | Ruslan Kobchuk | Україна | Київ | 182 | 93 | |||
| 10 | Maksym Stasyuk | Україна | Рубіжне | 145 | 73 | |||
| 11 | Sonya Sokirskaya | Україна | Київ | 109 | 48 | |||
| 12 | Oleksandr Diulin | Україна | Рубіжне | 73 | 30 | |||
| 13 | Maxim Karpus | Україна | Київ | 36 | 18 | |||
| 14 | Bogdan Kachinsky | Україна | Кропивницький | 1 | 1 | |||
