| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 4 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.8 |
| Land | Ukraina |
| Stad | Kiev |
| Anmälan startar | 03.03.2019 00:00 |
| Anmälan avslutas | 27.03.2019 20:00 |
| Turneringen startar | 30.03.2019 |
| Turneringen avslutas | 30.03.2019 |
| Deltagare | 14 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | Avslutad | 1 | 30.03.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Плей-оф | Avslutad | 7 | 30.03.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksii Korabel | Ukraina | Irpin | 480 | 641 | |||
| 2 | Evgeniy Matantsev | Ukraina | Kropyvnytskyi | 440 | 514 | |||
| 3 | Artem Matantsev | Ukraina | Kropyvnytskyi | 400 | 393 | |||
| 4 | Hanna Ivantsova | Ukraina | Kyiv | 364 | 265 | |||
| 5 | Anton Umanskyy | Ukraina | Kiev | 327 | 180 | |||
| 6 | Mykyta Zagrebin | Ukraina | Rubizhne | 291 | 140 | |||
| 7 | Oleksiy Shevelev | Ukraina | Rubizhne | 255 | 117 | |||
| 8 | Dmytro Petrov | Ukraina | Rubizhne | 218 | 108 | |||
| 9 | Ruslan Kobchuk | Ukraina | Kiev | 182 | 93 | |||
| 10 | Maksym Stasyuk | Ukraina | Rubizhne | 145 | 73 | |||
| 11 | Sonya Sokirskaya | Ukraina | Kiev | 109 | 48 | |||
| 12 | Oleksandr Diulin | Ukraina | Rubizhne | 73 | 30 | |||
| 13 | Maxim Karpus | Ukraina | Kiev | 36 | 18 | |||
| 14 | Bogdan Kachinsky | Ukraina | Kropyvnytskyi | 1 | 1 | |||
