| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 4 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Німеччина |
| Місто | Унтерферінг |
| Початок реєстрації | 23.02.2019 01:00 |
| Завершення реєстрації | 23.03.2019 18:00 |
| Дата проведення турніру | 30.03.2019 |
| Час початку | 10:00 |
| Дата завершення турніру | 30.03.2019 |
| Учасників | 28 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorrunde | Завершено | 1 | 30.03.2019 10:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Finalgruppe | Завершено | 1 | 30.03.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| Plazierungsgruppen | Завершено | 2 | 30.03.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 3 | Play-Off 1.Liga | Завершено | 7 | 30.03.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| Play-Off 2.Liga | Завершено | 3 | 30.03.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
| Feringapokal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Mykhaylo Shalomayev | Україна | Харків | 300 | 443 | ||||
| 2 | Elias Klimek | Німеччина | Бад-Дюркхайм | 275 | 385 | ||||
| 3 | Frank Bruneske | Німеччина | Вільгельмсгафен | 250 | 365 | ||||
| 4 | Ralph Pommerenke | Німеччина | Франкфурт-на-Майне | 240 | 346 | ||||
| 5 | Hermann Petuch | Німеччина | Лар | 230 | 326 | ||||
| 6 | Eike Rompa | Німеччина | Вільгельмсгафен | 220 | 306 | ||||
| 7 | Thony Restel | Німеччина | Хаген | 210 | 278 | ||||
| 8 | Frank Rasche | Німеччина | Унтерферінг | 200 | 237 | ||||
| 9 | Sven Edler | Німеччина | Унтерферінг | 190 | 194 | ||||
| 10 | Johannes Brunner | Німеччина | Унтерферінг | 180 | 148 | ||||
| 11 | Gunnar Gripp | Німеччина | Унтерферінг | 170 | 116 | ||||
| 12 | Hannes Lechner | Австрія | Кіцбюель | 160 | 91 | ||||
| 13 | Marvin Widmaier | Німеччина | Франкфурт-на-Майне | 150 | 70 | ||||
| 14 | Wolfgang Abshagen | Німеччина | Берлін | 140 | 53 | ||||
| 15 | Maximilian Lechner | Австрія | Кіцбюель | 130 | 37 | ||||
| 16 | Steven Töteberg | Німеччина | Франкфурт-на-Майне | 120 | 32 | ||||
| 17 | Sinisa Culic | Сербія | Unterfohring | 110 | 29 | ||||
| 18 | Gerhard Brunner | Німеччина | Унтерферінг | 100 | 27 | ||||
| 19 | Stephan Lechner | Австрія | Кіцбюель | 90 | 24 | ||||
| 20 | Alexander Mayer | Німеччина | Унтерферінг | 80 | 21 | ||||
| 21 | Franz Vetter | Німеччина | Унтерферінг | 70 | 19 | ||||
| 22 | Marco Fröhlich | Німеччина | Унтерферінг | 60 | 16 | ||||
| 23 | Wolfgang Rupp | Німеччина | Унтерферінг | 50 | 14 | ||||
| 24 | Katrin Greiser | Німеччина | Унтерферінг | 40 | 11 | ||||
| 25 | Leander Mayer | Німеччина | Унтерферінг | 30 | 9 | ||||
| 26 | Lucas Fröhlich | Німеччина | Унтерферінг | 20 | 6 | ||||
| 27 | Erika Rupp | Німеччина | Унтерферінг | 10 | 4 | ||||
| 28 | Martina Greiser | Німеччина | Унтерферінг | 1 | 1 | ||||
