| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 4 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Vācija |
| Pilsēta | Unterföhring |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 23.02.2019 01:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 23.03.2019 18:00 |
| Turnīra datums | 30.03.2019 |
| Sākuma laiks | 10:00 |
| Turnīra beigu datums | 30.03.2019 |
| Dalībnieku | 28 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorrunde | Noslēdzies | 1 | 30.03.2019 10:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Finalgruppe | Noslēdzies | 1 | 30.03.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| Plazierungsgruppen | Noslēdzies | 2 | 30.03.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | Play-Off 1.Liga | Noslēdzies | 7 | 30.03.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| Play-Off 2.Liga | Noslēdzies | 3 | 30.03.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
| Feringapokal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | Очки SWR | Punkti PR | |||
| 1 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraina | Harkiva | 300 | 443 | ||||
| 2 | Elias Klimek | Vācija | Bad Dürkheim | 275 | 385 | ||||
| 3 | Frank Bruneske | Vācija | Wilhelmshaven | 250 | 365 | ||||
| 4 | Ralph Pommerenke | Vācija | Frankfurte pie Mainas | 240 | 346 | ||||
| 5 | Hermann Petuch | Vācija | Lahr | 230 | 326 | ||||
| 6 | Eike Rompa | Vācija | Wilhelmshaven | 220 | 306 | ||||
| 7 | Thony Restel | Vācija | Hagen | 210 | 278 | ||||
| 8 | Frank Rasche | Vācija | Unterföhring | 200 | 237 | ||||
| 9 | Sven Edler | Vācija | Unterföhring | 190 | 194 | ||||
| 10 | Johannes Brunner | Vācija | Unterföhring | 180 | 148 | ||||
| 11 | Gunnar Gripp | Vācija | Unterföhring | 170 | 116 | ||||
| 12 | Hannes Lechner | Austrija | Kitzbühel | 160 | 91 | ||||
| 13 | Marvin Widmaier | Vācija | Frankfurte pie Mainas | 150 | 70 | ||||
| 14 | Wolfgang Abshagen | Vācija | Berlīne | 140 | 53 | ||||
| 15 | Maximilian Lechner | Austrija | Kitzbühel | 130 | 37 | ||||
| 16 | Steven Töteberg | Vācija | Frankfurte pie Mainas | 120 | 32 | ||||
| 17 | Sinisa Culic | Serbija | Unterfohring | 110 | 29 | ||||
| 18 | Gerhard Brunner | Vācija | Unterföhring | 100 | 27 | ||||
| 19 | Stephan Lechner | Austrija | Kitzbühel | 90 | 24 | ||||
| 20 | Alexander Mayer | Vācija | Unterföhring | 80 | 21 | ||||
| 21 | Franz Vetter | Vācija | Unterföhring | 70 | 19 | ||||
| 22 | Marco Fröhlich | Vācija | Unterföhring | 60 | 16 | ||||
| 23 | Wolfgang Rupp | Vācija | Unterföhring | 50 | 14 | ||||
| 24 | Katrin Greiser | Vācija | Unterföhring | 40 | 11 | ||||
| 25 | Leander Mayer | Vācija | Unterföhring | 30 | 9 | ||||
| 26 | Lucas Fröhlich | Vācija | Unterföhring | 20 | 6 | ||||
| 27 | Erika Rupp | Vācija | Unterföhring | 10 | 4 | ||||
| 28 | Martina Greiser | Vācija | Unterföhring | 1 | 1 | ||||
