| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 (6) * |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Адрес | Orstadbakken 50, 4353 Klepp Stasjon |
| Телефон | 91170258 |
| oystein.klippen@gmail.com | |
| Дата проведення турніру | 16.01.2019 |
| Час початку | 18:00 |
| Дата завершення турніру | 16.01.2019 |
| Учасників | 7 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 1 | 16.01.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Lilleøre | Норвегія | Kvernaland | 100 | 50 | ||||
| 2 | David Fjelde | Норвегія | Kvernaland | 75 | 34 | ||||
| 3 | Hanna Fjelde | Норвегія | Kvernaland | 50 | 27 | ||||
| 4 | Dagne Kleppe Opstad | Норвегія | Kvernaland | 38 | 21 | ||||
| 5 | Anisa Haliti | Норвегія | Kvernaland | 25 | 14 | ||||
| 6 | Nora Erga Brunes | Норвегія | Kvernaland | 13 | 8 | ||||
| 7 | Ingrid Aasland | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | ||||

