| итого | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Eugene Papakul | Білорусь | Мінськ | 240 | 431 | |||
| 2 | Aliaksandr Bartosh | Білорусь | Мінськ | 220 | 409 | |||
| 3 | Vladzimir Slizh | Білорусь | Мінськ | 200 | 389 | |||
| 4 | Eduard Kuratnik | Білорусь | Мінськ | 192 | 369 | |||
| 5 | Matvei Shyrkavets | Білорусь | Мінськ | 184 | 351 | |||
| 6 | Aleksey Akinfin | Білорусь | Мінськ | 176 | 333 | |||
| 7 | Fedor Kalinovsky | Білорусь | Мінськ | 168 | 324 | |||
| 8 | Vadim Romanenko | Білорусь | Мінськ | 160 | 311 | |||
| 9 | Alexey Kravchenko | Білорусь | Ивенец | 152 | 296 | |||
| 10 | Michael Chernobay | Білорусь | Мінськ | 144 | 285 | |||
| 11 | Haprou Andrei | Білорусь | Мінськ | 136 | 273 | |||
| 12 | Alexander Dolgov | Білорусь | Мінськ | 128 | 256 | |||
| 13 | Siarhei Vazhnik | Білорусь | Мінськ | 120 | 242 | |||
| 14 | Leanid Lysenka | Білорусь | Вітебськ | 112 | 223 | |||
| 15 | Vitali Kuratnik | Білорусь | Мінськ | 104 | 204 | |||
| 16 | Roman Romanenko | Білорусь | Мінськ | 96 | 193 | |||
| 17 | Vital' Sobal' | Білорусь | Мінськ | 88 | 182 | |||
| 18 | Rabcevich Aleksey | Білорусь | Мінськ | 80 | 165 | |||
| 19 | Shevchik Denis | Білорусь | Мінськ | 72 | 136 | |||
| 20 | Vadim Babenko | Білорусь | Мінськ | 64 | 102 | |||
| 21 | Alexandr Shyrkavets | Білорусь | Мінськ | 56 | 67 | |||
| 22 | Vadim Krynitski | Білорусь | Мінськ | 48 | 44 | |||
| 23 | Andrey Rabcevich | Білорусь | Мінськ | 40 | 32 | |||
| 24 | Nazar Sobal | Білорусь | Мінськ | 32 | 21 | |||
| 25 | Avin Ivan | Білорусь | Мінськ | 24 | 14 | |||
| 26 | Asiadouski Alexander | Білорусь | Мінськ | 16 | 8 | |||
| 27 | Avin Aleksandr | Білорусь | Мінськ | 8 | 4 | |||
| 28 | Domorackij Vladimir | Білорусь | Мінськ | 1 | 1 | |||
