| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.8 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Москва |
| Початок реєстрації | 02.09.2018 10:00 |
| Завершення реєстрації | 08.09.2018 10:00 |
| Дата проведення турніру | 09.09.2018 |
| Учасників | 16 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой турнир | Завершено | 2 | 09.09.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Плей-офф | Завершено | 7 | 09.09.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 3 | Малый Плей-офф | Завершено | 5 | 09.09.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Goncharov | Російська Федерація | Москва | 125 | 320 | 438 | |||
| 2 | Alexey Titov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 117 | 280 | 401 | |||
| 3 | Yuriy Prostakov | Російська Федерація | Люберці | 110 | 240 | 386 | |||
| 4 | Alexander Galkin | Російська Федерація | Хімки | 105 | 222 | 377 | |||
| 5 | Anton Runenkov | Російська Федерація | Москва | 100 | 203 | 360 | |||
| 6 | Egor Stepanov | Російська Федерація | Новосибірськ | 96 | 185 | 339 | |||
| 7 | Alexey Baranov | Російська Федерація | Москва | 92 | 166 | 321 | |||
| 8 | Andrey Ponomarev | Російська Федерація | Москва | 88 | 148 | 306 | |||
| 9 | Vyacheslav Kelin | Російська Федерація | Хабаровськ | 84 | 129 | 287 | |||
| 10 | Evgenii Soloviev | Російська Федерація | Горад Клін | 81 | 111 | 248 | |||
| 11 | Alexey Krinov | Російська Федерація | Москва | 78 | 92 | 203 | |||
| 12 | Vladimir Orlov | Російська Федерація | Москва | 75 | 74 | 145 | |||
| 13 | Yuriy Popov | Російська Федерація | Москва | 72 | 55 | 83 | |||
| 14 | Sergey Pugachev | Російська Федерація | Железнодорожный | 69 | 37 | 62 | |||
| 15 | Aleksandr Dvinyaninov | Російська Федерація | Москва | 66 | 18 | 33 | |||
| 16 | Andrey Kurinov | Російська Федерація | Москва | 63 | 1 | 1 | |||

