| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.8 |
| Країна | Україна |
| Місто | Одеса |
| Адрес | вул. Перлинна, 3, база відпочинку Люстдорф |
| Початок реєстрації | 12.07.2018 00:00 |
| Завершення реєстрації | 01.09.2018 10:00 |
| Дата проведення турніру | 02.09.2018 |
| Дата завершення турніру | 02.09.2018 |
| Учасників | 10 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | Завершено | 2 | 02.09.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Плей-оф | Завершено | 7 | 02.09.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazar Kondrashevskyy | Україна | Київ | 320 | 348 | |||
| 2 | Aleksey Vedernikov | Україна | Одеса | 280 | 312 | |||
| 3 | Oleksii Husak | Україна | Kyiv | 240 | 294 | |||
| 4 | Igor Zaporojets | Україна | Київ | 206 | 284 | |||
| 5 | Yuriy Kushnir | Україна | Одеса | 171 | 273 | |||
| 6 | Vitaliy Sapozhnikov | Україна | Одеса | 137 | 255 | |||
| 7 | Mykola Krokhmal | Україна | Одеса | 103 | 235 | |||
| 8 | Valentyn Korabel | Україна | Ірпінь | 69 | 225 | |||
| 9 | Vitaliy Ignatenko | Україна | Маріуполь | 34 | 207 | |||
| 10 | Pavlo Pylypenko | Україна | Київ | 1 | 1 | |||
