| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.8 |
| Land | Ukraina |
| Stad | Odessa |
| Adress | вул. Перлинна, 3, база відпочинку Люстдорф |
| Anmälan startar | 12.07.2018 00:00 |
| Anmälan avslutas | 01.09.2018 10:00 |
| Turneringen startar | 02.09.2018 |
| Turneringen avslutas | 02.09.2018 |
| Deltagare | 10 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | Avslutad | 2 | 02.09.2018 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Плей-оф | Avslutad | 7 | 02.09.2018 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraina | Kiev | 320 | 348 | |||
| 2 | Aleksey Vedernikov | Ukraina | Odessa | 280 | 312 | |||
| 3 | Oleksii Husak | Ukraina | Kyiv | 240 | 294 | |||
| 4 | Igor Zaporojets | Ukraina | Kiev | 206 | 284 | |||
| 5 | Yuriy Kushnir | Ukraina | Odessa | 171 | 273 | |||
| 6 | Vitaliy Sapozhnikov | Ukraina | Odessa | 137 | 255 | |||
| 7 | Mykola Krokhmal | Ukraina | Odessa | 103 | 235 | |||
| 8 | Valentyn Korabel | Ukraina | Irpin | 69 | 225 | |||
| 9 | Vitaliy Ignatenko | Ukraina | Mariupol | 34 | 207 | |||
| 10 | Pavlo Pylypenko | Ukraina | Kiev | 1 | 1 | |||
