| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Курськ |
| Адрес | улица 50 лет Октября, 94 (приемная комиссия Юго-Западного Государственного Университета |
| Початок реєстрації | 25.10.2017 10:00 |
| Завершення реєстрації | 05.11.2017 11:00 |
| Дата проведення турніру | 05.11.2017 |
| Дата завершення турніру | 05.11.2017 |
| Учасників | 37 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Завершено | 1 | 05.11.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Квалификация 2 тур | Завершено | 1 | 05.11.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | Плей-офф | Завершено | 3 | 05.11.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Kiselev | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 2 | Oleg Ovchinkin | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 3 | Igor Shehovcov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 4 | Gubarev Ivan | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 5 | Aleksandr Kleymenov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 6 | Agibalov Maxim | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 7 | Miroshnickov Ivan | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 8 | Zheleznov Mikhail | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 9 | Vertakov Aleksandr | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 10 | Platon Gusenkov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 11 | Tanriverdiev Leon | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 12 | Strukov Stepan | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 13 | Kurbanov Serdar | Туркменистан | * | ||||
| 14 | Azim Makhmudov | Таджикістан | Душанбе | ||||
| 15 | Aleksey Strukov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 16 | Konarev Dima | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 17 | Zolotukhin Alexander | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 18 | Fortuna Adau | Ангола | * | ||||
| 19 | Dmitriev Michail | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 20 | Shevtsov Nikita | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 21 | Miroshnikova Nadejda | Російська Федерація | Курская область | ||||
| 22 | Djumaniyazov Kurbaniyaz | Туркменистан | * | ||||
| 23 | Pavel Belkin | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 24 | Sarfarozbekov Ismail | Таджикістан | Душанбе | ||||
| 25 | Aleksey Pyhtin | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 26 | Miroshnikov Georgii | Російська Федерація | Курская область | ||||
| 27 | Nematov Kurbonali | Таджикістан | Душанбе | ||||
| 28 | Dmitriev Nikolay | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 29 | Djalalov Korimdjon | Таджикістан | Душанбе | ||||
| 30 | Kramskoy Alexey | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 31 | Roman Kononov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 32 | Alekseev Dmitriy | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 33 | Deryamuradov Allanazar | Туркменистан | * | ||||
| 34 | Mamedov Shohrat | Туркменистан | * | ||||
| 35 | Paukov Stanislav | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 36 | Popkov Klim | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 37 | Razumov Sergei | Російська Федерація | Курськ | ||||

