| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Kursk |
| Adrese | улица 50 лет Октября, 94 (приемная комиссия Юго-Западного Государственного Университета |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 25.10.2017 10:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 05.11.2017 11:00 |
| Turnīra datums | 05.11.2017 |
| Turnīra beigu datums | 05.11.2017 |
| Dalībnieku | 37 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Noslēdzies | 1 | 05.11.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Квалификация 2 тур | Noslēdzies | 1 | 05.11.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Плей-офф | Noslēdzies | 3 | 05.11.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Kiselev | Krievija | Kursk | ||||
| 2 | Oleg Ovchinkin | Krievija | Kursk | ||||
| 3 | Igor Shehovcov | Krievija | Kursk | ||||
| 4 | Gubarev Ivan | Krievija | Kursk | ||||
| 5 | Aleksandr Kleymenov | Krievija | Kursk | ||||
| 6 | Agibalov Maxim | Krievija | Kursk | ||||
| 7 | Miroshnickov Ivan | Krievija | Kursk | ||||
| 8 | Zheleznov Mikhail | Krievija | Kursk | ||||
| 9 | Vertakov Aleksandr | Krievija | Kursk | ||||
| 10 | Platon Gusenkov | Krievija | Kursk | ||||
| 11 | Tanriverdiev Leon | Krievija | Kursk | ||||
| 12 | Strukov Stepan | Krievija | Kursk | ||||
| 13 | Kurbanov Serdar | Turkmenistāna | * | ||||
| 14 | Azim Makhmudov | Tadžikistāna | Dushanbe | ||||
| 15 | Aleksey Strukov | Krievija | Kursk | ||||
| 16 | Konarev Dima | Krievija | Kursk | ||||
| 17 | Zolotukhin Alexander | Krievija | Kursk | ||||
| 18 | Fortuna Adau | Angola | * | ||||
| 19 | Dmitriev Michail | Krievija | Kursk | ||||
| 20 | Shevtsov Nikita | Krievija | Kursk | ||||
| 21 | Miroshnikova Nadejda | Krievija | Курская область | ||||
| 22 | Djumaniyazov Kurbaniyaz | Turkmenistāna | * | ||||
| 23 | Pavel Belkin | Krievija | Kursk | ||||
| 24 | Sarfarozbekov Ismail | Tadžikistāna | Dushanbe | ||||
| 25 | Aleksey Pyhtin | Krievija | Kursk | ||||
| 26 | Miroshnikov Georgii | Krievija | Курская область | ||||
| 27 | Nematov Kurbonali | Tadžikistāna | Dushanbe | ||||
| 28 | Dmitriev Nikolay | Krievija | Kursk | ||||
| 29 | Djalalov Korimdjon | Tadžikistāna | Dushanbe | ||||
| 30 | Kramskoy Alexey | Krievija | Kursk | ||||
| 31 | Roman Kononov | Krievija | Kursk | ||||
| 32 | Alekseev Dmitriy | Krievija | Kursk | ||||
| 33 | Deryamuradov Allanazar | Turkmenistāna | * | ||||
| 34 | Mamedov Shohrat | Turkmenistāna | * | ||||
| 35 | Paukov Stanislav | Krievija | Kursk | ||||
| 36 | Popkov Klim | Krievija | Kursk | ||||
| 37 | Razumov Sergei | Krievija | Kursk | ||||

