КУБОК КУРСКА 2018 (KURSK CUP 2018) - ЭТАП МИРОВОГО ТУРА - Список учасників

Стан Завершено
Початок реєстрації 21.10.2017 10:00
Завершення реєстрації 12.01.2018 11:00
Дата проведення турніру 13.01.2018

  Рейтинг Ім'я Країна Місто Очки SWR Очки МР
1 4611 Maxim Borisov Російська Федерація Санкт-Петербург 700 880
2 4454 Alexey Zaharov Російська Федерація Москва 650 858
3 4450 Veniamin Gerasimov Російська Федерація Москва 600 847
4 4444 Yanis Galuzo Російська Федерація Санкт-Петербург 594 833
5 4367 Nikita Zholobov Російська Федерація Санкт-Петербург 588 818
6 4157 Sergey Ivanov Російська Федерація Курськ 582 808
7 4145 Alexander Miloradov Російська Федерація Москва 576 799
8 4040 Dmitro Lytvyniuk Україна Київ 569 785
9 4020 Alexey Titov Російська Федерація Санкт-Петербург 563 772
10 4015 Arseniy Stolyarov Російська Федерація Москва 557 759
11 3990 Mykhaylo Spivakovskyy Україна Одеса / Київ 551 745
12 3929 Andrey Voskoboynikov Російська Федерація Санкт-Петербург 545 739
13 3895 Evgeniy Matantsev Україна Кропивницький 539 735
14 3823 Dmitry Malygin Російська Федерація Санкт-Петербург 533 717
15 3801 Grigoriy Dubinin Російська Федерація Тула 527 699
16 3706 Pavel Gorodnitskiy Ізраїль Хайфа 520 682
17 3638 Dmitriy Petrov Російська Федерація Москва 514 665
18 3593 Andrey Chaplygin Російська Федерація Курськ 508 658
19 3590 Maria Saveljeva Естонія Таллінн 502 648
20 3550 Anton Umanskyy Україна Київ 496 639
21 3468 Stanislav Lutay Російська Федерація Тула 490 630
22 3346 Denis Matveev Російська Федерація Курськ 484 620
23 3254 Vitaly Skorobogatov Російська Федерація Санкт-Петербург 478 611
24 3250 Alexandr Zaytsev Російська Федерація Москва 471 601
25 3234 Anton Fedoseev Російська Федерація Санкт-Петербург 465 593
26 3171 Yuriy Prostakov Російська Федерація Люберці 459 588
27 3149 Vladimir Smirnov Російська Федерація Санкт-Петербург 453 584
28 3118 Alexander Galkin Російська Федерація Волгоград 447 576
29 3100 Artem Valiev Литва Вільнюс 441 568
30 2963 Gleb Vasiliev Російська Федерація Москва 435 559
31 2916 Maxim Starkov Російська Федерація Курськ 429 551
32 2900 Dmitriy Nabasov Російська Федерація Курськ 422 546
33 2879 Sergey Patekhin Російська Федерація Курськ 416 540
34 2866 Daniil Mushnikov Російська Федерація Санкт-Петербург 410 535
35 2841 Viacheslav Patekhin Російська Федерація Курськ 404 531
36 2816 Vyacheslav Kelin Російська Федерація Хабаровськ 398 529
37 2778 Oleg Salamatov Російська Федерація Санкт-Петербург 392 527
38 2756 Sergey Sammal Російська Федерація Тула 386 524
39 2710 Artem Boldyrev Російська Федерація Санкт-Петербург 380 522
40 2692 Alexey Baranov Російська Федерація Москва 373 518
41 2655 Jevgeny Tsupko Ізраїль 367 514
42 2639 Mark Gorodnitskiy Ізраїль Хайфа 361 508
43 2615 Igor Zaporojets Україна Київ 355 502
44 2589 Yury Volik Російська Федерація Краснодар 349 496
45 2531 Boris Velmoga Російська Федерація Санкт-Петербург 343 487
46 2444 Artem Budaev Російська Федерація Санкт-Петербург 337 478
47 2441 Igor Scherbakov Російська Федерація Курськ 331 466
48 2413 Ilya Ponomarev Російська Федерація Санкт-Петербург 324 455
49 2374 Yuriy Bondarenko Україна Харків 318 447
50 2371 Nazar Kondrashevskyy Україна Київ 312 443
51 2356 Alexey Krinov Казахстан Шимкент 306 441
52 2302 Yaroslav Mikryukov Російська Федерація Котельники 300 439
53 2245 Anthony Mzilangve Російська Федерація Санкт-Петербург 294 435
54 2238 Vladislav Semenchuk Україна Київ 288 431
55 2229 Ryurik Gutiev Російська Федерація Сочі 282 423
56 2228 Daniil Yurchenko Російська Федерація Армавір 276 417
57 2218 Evgenii Soloviev Російська Федерація Горад Клін 269 411
58 2137 Andrei Kniaziuk Білорусь Новополоцьк 263 394
59 2091 Igor Novikov Російська Федерація Азов 257 380
60 2084 Pavel Churilin Російська Федерація Курськ 251 361
61 2074 Evgen Novikov Російська Федерація Краснодар 245 344
62 1922 Alex Gorin Російська Федерація Санкт-Петербург 239 338
63 1841 Yuriy Verbitskiy Російська Федерація Волгоград / Москва 233 332
64 1736 Nikolay Smirnov Російська Федерація Санкт-Петербург 227 332
65 1689 Igor Martynenko Україна Харків 220 329
66 1593 Hanna Ivantsova Україна Київ 214 323
67 1560 Yuriy Aseev Російська Федерація Курськ 208 315
68 1519 Timur Khamiev Російська Федерація Горад Казань 202 308
69 1494 Daniil Moshnin Естонія Таллінн 196 300
70 1429 Igor Miloradov Російська Федерація Москва 190 294
71 1370 Gleb Moskvin Російська Федерація Курськ 184 289
72 1298 Rostislav Pereverzev Російська Федерація Курськ 178 283
73 1295 Vladislav Chesnokov Російська Федерація Курськ 171 271
74 1285 Vadim Lebedev Російська Федерація Санкт-Петербург 165 255
75 1175 Artem Matantsev Україна Кропивницький 159 234
76 1160 Vladimir Krivolapov Російська Федерація Волгоград 153 212
77 947 Lanita Gutieva Російська Федерація Сочі 147 191
78 919 Vladimir Orlov Російська Федерація Москва 141 175
79 750 Pavel Bezrukov Російська Федерація Курськ 135 164
80 716 Vladimir Sannikov Російська Федерація Курськ 129 150
81 630 Darya Gladkova Російська Федерація Курськ 122 143
82 601 Andrey Aseev Російська Федерація Курськ 116 133
83 524 Pavel Fedorov Російська Федерація Санкт-Петербург 110 123
84 443 Petr Bezrukov Російська Федерація Курськ 104 105
85 361 Vladimir Otinov Російська Федерація Котельники 98 88
86 332 Alexander Churilin Російська Федерація Курськ 92 73
87 322 Nikita Tikhomirov Російська Федерація Санкт-Петербург 86 57
88 303 Alexey Naumenko Російська Федерація Курськ 80 51
89 299 Andrey Tikhomirov Російська Федерація Санкт-Петербург 73 40
90 291 Pavel Kiselyov Російська Федерація Волгодонськ 67 27
91 183 Yuriy Mazhorin Російська Федерація Волгодонськ 61 16
92 178 Vyacheslav Domashev Російська Федерація Курськ 55 10
93 93 Dmitriy Fateev Російська Федерація Бєлгород 49 9
94 88 Kharlamov Alexey Россия Уссурийск 43 8
95 34 Sergey Romanov Російська Федерація Курськ 37 7
96 26 Gennadiy Shehovtsov Російська Федерація Курськ 31 6
97 4 Aleksey Plugatarev Російська Федерація Курськ 24 5
98 0 Agafonov Aleksandr Російська Федерація Курськ 18 4
99 0 Andrey Lobachev Російська Федерація Курськ 12 3
100 0 Dmitriy Soromotin Російська Федерація Курськ 6 2
101 0 Matvey Hodonovich Російська Федерація Курськ 1 1