| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 3 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Курськ |
| Адрес | Спортивно-Концертный Комплекс (г.Курск, ул.Энгельса, 140 "Б") |
| Початок реєстрації | 21.10.2017 10:00 |
| Завершення реєстрації | 12.01.2018 11:00 |
| Дата проведення турніру | 13.01.2018 |
| Дата завершення турніру | 13.01.2018 |
| Учасників | 103 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Завершено | 1 | 13.01.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Высшая Лига | Завершено | 1 | 13.01.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | Первая Лига | Завершено | 1 | 13.01.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 4 | Вторая Лига | Завершено | 1 | 13.01.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 5 | Третья Лига | Завершено | 1 | 13.01.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 6 | Плей-офф Третья Лига | Завершено | 5 | 13.01.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 7 | Плей-офф | Завершено | 7 | 13.01.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 8 | Плей-офф Первая Лига | Завершено | 5 | 13.01.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 9 | Плей-офф Вторая Лига | Завершено | 5 | 13.01.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanis Galuzo | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 700 | 880 | |||
| 2 | Veniamin Gerasimov | Російська Федерація | Москва | 650 | 858 | |||
| 3 | Nikita Zholobov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 600 | 847 | |||
| 4 | Evgeniy Matantsev | Україна | Кропивницький | 594 | 833 | |||
| 5 | Andrey Voskoboynikov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 588 | 818 | |||
| 6 | Alexey Zaharov | Російська Федерація | Москва | 582 | 808 | |||
| 7 | Arseniy Stolyarov | Російська Федерація | Москва | 576 | 799 | |||
| 8 | Oleg Ortinov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 570 | 785 | |||
| 9 | Denis Matveev | Російська Федерація | Курськ | 564 | 772 | |||
| 10 | Alexander Miloradov | Російська Федерація | Москва | 558 | 759 | |||
| 11 | Maxim Borisov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 552 | 745 | |||
| 12 | Dmitro Lytvyniuk | Україна | Київ | 546 | 739 | |||
| 13 | Dmitriy Nabasov | Російська Федерація | Курськ | 540 | 735 | |||
| 14 | Sergey Ivanov | Російська Федерація | Курськ | 534 | 731 | |||
| 15 | Grigoriy Dubinin | Російська Федерація | Тула | 528 | 714 | |||
| 16 | Dmitry Malygin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 522 | 698 | |||
| 17 | Alexey Titov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 516 | 682 | |||
| 18 | Andrey Chaplygin | Російська Федерація | Курськ | 510 | 665 | |||
| 19 | Pavel Gorodnitskiy | Ізраїль | Хайфа | 504 | 658 | |||
| 20 | Mykhaylo Spivakovskyy | Україна | Odesa / Kyiv | 498 | 648 | |||
| 21 | Alexander Galkin | Російська Федерація | Хімки | 492 | 639 | |||
| 22 | Stanislav Lutay | Російська Федерація | Тула | 486 | 630 | |||
| 23 | Maria Saveljeva | Естонія | Таллінн | 480 | 620 | |||
| 24 | Jevgeny Tsupko | Ізраїль | 474 | 611 | ||||
| 25 | Anton Umanskyy | Україна | Київ | 468 | 601 | |||
| 26 | Gleb Vasiliev | Російська Федерація | Москва | 462 | 593 | |||
| 27 | Vladislav Semenchuk | Україна | Київ | 456 | 588 | |||
| 28 | Oleg Salamatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 450 | 584 | |||
| 29 | Vladimir Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 444 | 576 | |||
| 30 | Yuriy Prostakov | Російська Федерація | Люберці | 438 | 568 | |||
| 31 | Dmitriy Petrov | Російська Федерація | Москва | 432 | 559 | |||
| 32 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 426 | 551 | |||
| 33 | Maxim Starkov | Російська Федерація | Курськ | 420 | 546 | |||
| 34 | Evgen Novikov | Російська Федерація | Краснодар | 414 | 541 | |||
| 35 | Mark Gorodnitskiy | Ізраїль | Хайфа | 408 | 537 | |||
| 36 | Sergey Patekhin | Російська Федерація | Курськ | 402 | 534 | |||
| 37 | Alexandr Zaytsev | Російська Федерація | Москва | 396 | 531 | |||
| 38 | Alexey Baranov | Російська Федерація | Москва | 390 | 529 | |||
| 39 | Viacheslav Patekhin | Російська Федерація | Курськ | 384 | 527 | |||
| 40 | Daniil Mushnikov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 378 | 524 | |||
| 41 | Boris Velmoga | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 372 | 522 | |||
| 42 | Artem Budaev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 366 | 518 | |||
| 43 | Vyacheslav Kelin | Російська Федерація | Хабаровськ | 360 | 514 | |||
| 44 | Alex Gorin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 354 | 508 | |||
| 45 | Artem Valiev | Литва | Вільнюс | 348 | 502 | |||
| 46 | Nazar Kondrashevskyy | Україна | Київ | 342 | 496 | |||
| 47 | Pavel Churilin | Російська Федерація | Курськ | 336 | 487 | |||
| 48 | Georgii Levashev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 330 | 478 | |||
| 49 | Anton Fedoseev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 324 | 466 | |||
| 50 | Yaroslav Mikryukov | Російська Федерація | Котельники | 318 | 455 | |||
| 51 | Sergey Sammal | Російська Федерація | Тула | 312 | 447 | |||
| 52 | Igor Zaporojets | Україна | Київ | 306 | 443 | |||
| 53 | Igor Scherbakov | Російська Федерація | Курськ | 300 | 441 | |||
| 54 | Ryurik Gutiev | Російська Федерація | Сочі | 294 | 439 | |||
| 55 | Igor Novikov | Російська Федерація | Азов | 288 | 435 | |||
| 56 | Evgenii Soloviev | Російська Федерація | Горад Клін | 282 | 431 | |||
| 57 | Yury Volik | Російська Федерація | Краснодар | 276 | 423 | |||
| 58 | Artem Boldyrev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 270 | 417 | |||
| 59 | Ilya Ponomarev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 264 | 411 | |||
| 60 | Yuriy Aseev | Російська Федерація | Курськ | 258 | 394 | |||
| 61 | Gleb Moskvin | Російська Федерація | Курськ | 252 | 380 | |||
| 62 | Yuriy Bondarenko | Україна | Харків | 246 | 361 | |||
| 63 | Vladimir Krivolapov | Російська Федерація | Волгоград | 240 | 344 | |||
| 64 | Daniil Yurchenko | Російська Федерація | Армавір | 234 | 338 | |||
| 65 | Andrei Kniaziuk | Білорусь | Новополоцьк | 228 | 332 | |||
| 66 | Yuriy Verbitskiy | Російська Федерація | Волгоград / Москва | 222 | 332 | |||
| 67 | Alexey Krinov | Російська Федерація | Москва | 216 | 329 | |||
| 68 | Daniil Moshnin | Естонія | Таллінн | 210 | 323 | |||
| 69 | Hanna Ivantsova | Україна | Kyiv | 204 | 315 | |||
| 70 | Anthony Mzilangve | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 198 | 308 | |||
| 71 | Nikolay Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 192 | 300 | |||
| 72 | Vladislav Chesnokov | Російська Федерація | Курськ | 186 | 294 | |||
| 73 | Vladimir Sannikov | Російська Федерація | Курськ | 180 | 289 | |||
| 74 | Rostislav Pereverzev | Російська Федерація | Курськ | 174 | 283 | |||
| 75 | Pavel Fedorov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 168 | 271 | |||
| 76 | Vadim Lebedev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 162 | 255 | |||
| 77 | Igor Martynenko | Україна | Харків | 156 | 234 | |||
| 78 | Vladimir Orlov | Російська Федерація | Москва | 150 | 212 | |||
| 79 | Timur Khamiev | Російська Федерація | Горад Казань | 144 | 191 | |||
| 80 | Artem Matantsev | Україна | Кропивницький | 138 | 175 | |||
| 81 | Igor Miloradov | Російська Федерація | Москва | 132 | 164 | |||
| 82 | Pavel Kiselyov | Російська Федерація | Волгодонськ | 126 | 150 | |||
| 83 | Lanita Gutieva | Російська Федерація | Сочі | 120 | 143 | |||
| 84 | Andrey Aseev | Російська Федерація | Курськ | 114 | 133 | |||
| 85 | Yuriy Mazhorin | Російська Федерація | Волгодонськ | 108 | 123 | |||
| 86 | Darya Gladkova | Російська Федерація | Курськ | 102 | 105 | |||
| 87 | Aleksey Plugatarev | Російська Федерація | Курськ | 96 | 88 | |||
| 88 | Dmitriy Fateev | Російська Федерація | Бєлгород | 90 | 73 | |||
| 89 | Vladimir Otinov | Російська Федерація | Котельники | 84 | 57 | |||
| 90 | Науменко Алексей | Російська Федерація | Курськ | 78 | 51 | |||
| 91 | Pavel Bezrukov | Російська Федерація | Курськ | 72 | 40 | |||
| 92 | Andrey Lobachev | Російська Федерація | Курськ | 66 | 27 | |||
| 93 | Alexander Churilin | Російська Федерація | Курськ | 60 | 16 | |||
| 94 | Gennadiy Shehovtsov | Російська Федерація | Курськ | 54 | 10 | |||
| 95 | Sergey Romanov | Російська Федерація | Курськ | 48 | 9 | |||
| 96 | Dmitriy Soromotin | Російська Федерація | Курськ | 42 | 8 | |||
| 97 | Nikita Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 36 | 7 | |||
| 98 | Andrey Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 30 | 6 | |||
| 99 | Petr Bezrukov | Російська Федерація | Курськ | 24 | 5 | |||
| 100 | Kharlamov Alexey | Россия | Уссурийск | 18 | 4 | |||
| 101 | Vyacheslav Domashev | Російська Федерація | Курськ | 12 | 3 | |||
| 102 | Agafonov Aleksandr | Російська Федерація | Курськ | 6 | 2 | |||
| 103 | Matvey Hodonovich | Російська Федерація | Курськ | 1 | 1 | |||

