| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Україна |
| Місто | Київ |
| Дата проведення турніру | 15.01.2017 |
| Дата завершення турніру | 15.01.2017 |
| Участников | 14 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой турнир | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | Плей-офф | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 3 | 9-th place | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 4 | 11-th place | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 5 | 13-th place | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Umanskyy | Україна | Київ | ||||
| 2 | Mykhaylo Spivakovskyy | Україна | Одеса / Київ | ||||
| 3 | Yurii Shapovalenko | Україна | Київ | ||||
| 4 | Viktoriya Noselivska | Україна | Київ | ||||
| 5 | Valentyn Korabel | Україна | Ірпінь | ||||
| 6 | Oleksii Korabel | Україна | Ірпінь | ||||
| 7 | Maksym Peskov | Україна | Київ | ||||
| 8 | Hanna Ivantsova | Україна | Київ | ||||
| 9 | Vitalii Kutsuruk | Україна | Київ | ||||
| 10 | Denus Opara | Україна | Киив | ||||
| 11 | Ульяна Федотова | Україна | Київ | ||||
| 12 | Ruslan Kobchuk | Україна | Київ | ||||
| 13 | Назар Федотов | Україна | Київ | ||||
| 14 | Анастасия Кеуш | Україна | Київ | ||||
