| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Kyiw |
| Datum des Turniers | 15.01.2017 |
| Turnierende | 15.01.2017 |
| Teilnehmeranzahl | 14 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой турнир | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Плей-офф | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 3 | 9-th place | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 4 | 11-th place | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 5 | 13-th place | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Umanskyy | Ukraine | Kyiw | ||||
| 2 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraine | Odesa / Kyiv | ||||
| 3 | Yurii Shapovalenko | Ukraine | Kyiw | ||||
| 4 | Viktoriya Noselivska | Ukraine | Kyiw | ||||
| 5 | Valentyn Korabel | Ukraine | Irpin | ||||
| 6 | Oleksii Korabel | Ukraine | Irpin | ||||
| 7 | Maksym Peskov | Ukraine | Kyiw | ||||
| 8 | Hanna Ivantsova | Ukraine | Kyiv | ||||
| 9 | Vitalii Kutsuruk | Ukraine | Kyiw | ||||
| 10 | Denus Opara | Ukraine | Киив | ||||
| 11 | Ульяна Федотова | Ukraine | Kyiw | ||||
| 12 | Ruslan Kobchuk | Ukraine | Kyiw | ||||
| 13 | Назар Федотов | Ukraine | Kyiw | ||||
| 14 | Анастасия Кеуш | Ukraine | Kyiw | ||||
