| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 08.11.2016 |
| Учасників | 13 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | Sluttspill | Завершено | 3 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 2 | Amund Risa Fylling | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 3 | Øystein Klippen | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 4 | Arne Hetlelid | Норвегія | Сола | ||||
| 5 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 6 | Sondre Efteland Johansen | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 7 | Bjørn Austerå | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 8 | Farouk Nameal Bkri | Сирійська Арабська Республіка | |||||
| 9 | Ahmed Debel | Сирійська Арабська Республіка | |||||
| 10 | Erlend Alme | Норвегія | |||||
| 11 | Rikard Oddane | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 12 | Jan Bjarne Ueland | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 13 | Ludvig Kalberg | Норвегія | |||||
