| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 08.11.2016 |
| Dalībnieku | 13 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | Sluttspill | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 2 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 3 | Øystein Klippen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 4 | Arne Hetlelid | Norvēģija | Sola | ||||
| 5 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 6 | Sondre Efteland Johansen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 7 | Bjørn Austerå | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 8 | Farouk Nameal Bkri | Sīrija | |||||
| 9 | Ahmed Debel | Sīrija | |||||
| 10 | Erlend Alme | Norvēģija | |||||
| 11 | Rikard Oddane | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 12 | Jan Bjarne Ueland | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 13 | Ludvig Kalberg | Norvēģija | |||||
