| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Україна |
| Місто | Київ |
| Початок реєстрації | 20.10.2015 08:00 |
| Завершення реєстрації | 06.11.2015 11:00 |
| Дата проведення турніру | 07.11.2015 |
| Дата завершення турніру | 08.11.2015 |
| Участников | 37 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 раунд | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | Вища ліга | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 3 | Перша ліга | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 4 | плей-офф | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitaliy Sapozhnikov | Україна | Одеса | |||
| 2 | Mykhaylo Spivakovskyy | Україна | Одеса / Київ | |||
| 3 | Oleksii Korabel | Україна | Ірпінь | |||
| 4 | Roman Ignatenko | Україна | Маріуполь | |||
| 5 | Dmytro Marmaliuk | Україна | Кропивницький | |||
| 6 | Anton Umanskyy | Україна | Київ | |||
| 7 | Mykyta Kushnir | Україна | Одеса | |||
| 8 | Evgeniy Matantsev | Україна | Кропивницький | |||
| 9 | Sergii Tsyba | Україна | Київ | |||
| 10 | Anatolii Sapozhnikov | Україна | Одеса | |||
| 11 | Anatoliy Datsenko | Україна | Київ | |||
| 12 | Viktoriya Noselivska | Україна | Київ | |||
| 13 | Nazar Kondrashevskyy | Україна | Київ | |||
| 14 | Igor Zaporojets | Україна | Київ | |||
| 15 | Oleksandr Danylenko | Україна | Київ | |||
| 16 | Oleksii Husak | Україна | Kyiv | |||
| 17 | Mykhaylo Shalomayev | Україна | Харків | |||
| 18 | Vitaliy Ignatenko | Україна | Маріуполь | |||
| 19 | Dmytro Donets | Ізраїль | ||||
| 20 | Sergiy Krasyuk | Україна | Київ | |||
| 21 | Mykola Krokhmal | Україна | Одеса | |||
| 22 | Anastasia Garkovska | Україна | Київ | |||
| 23 | Viktoriia Zaporojets | Україна | Київ | |||
| 24 | Denys Opara | Україна | Київ | |||
| 25 | Grigorii Antonenko | Україна | Київ | |||
| 26 | Artem Matantsev | Україна | Кропивницький | |||
| 27 | Pavlo Pylypenko | Україна | Київ | |||
| 28 | Yurii Shapovalenko | Україна | Київ | |||
| 29 | Aleksandr Khimchenko | Україна | Кропивницький | |||
| 30 | Viktor Bobkov | Україна | Київ | |||
| 31 | Vitalii Kutsuruk | Україна | Київ | |||
| 32 | Aleksandr Chernenko | Україна | Київ | |||
| 33 | Valeriy Matantsev | Україна | Кропивницький | |||
| 34 | Maksym Kuzmich | Україна | Київ | |||
| 35 | Tymofiy Ignashov | Україна | Київ | |||
| 36 | Valentyn Korabel | Україна | Ірпінь | |||
| 37 | Greskiv Ivan | Україна | Київ | |||
