| Namn | M | V | O | F | MS | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amund Risa Fylling | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 5 = 9 | 6 |
| 2 | Benjamin Nygård | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 6 = 4 | 4 |
| 3 | Ruben Nesse Håland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 = -5 | 2 |
| 4 | Ludvig Erichsen Øverland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 8 = -8 | 0 |
|
Hej, gäst! Logga in | Skapa konto | Retro Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarliga 2024/25 #9 - Grunnspill - Tabeller - Group 3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||