| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 16.10.2024 |
| Turneringen avslutas | 16.10.2024 |
| Deltagare | 12 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | 16.10.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Mellomspill | Avslutad | 1 | 16.10.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | B-mellomspill | Avslutad | 1 | 16.10.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 4 | A-sluttspill | Avslutad | 3 | 16.10.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| B-sluttspill | Avslutad | 3 | 16.10.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| Kamp om 5. plass | Avslutad | 5 | 16.10.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | 200 | 404 | |||
| 2 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | 175 | 313 | |||
| 3 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | 150 | 238 | |||
| 4 | Sinus Moberg | Norge | Kvernaland | 133 | 158 | |||
| 5 | Benjamin Nygård | Norge | Kvernaland | 117 | 88 | |||
| 6 | Kjartan Moberg | Norge | Kvernaland | 100 | 50 | |||
| 7 | Ane Skadsem | Norge | Kvernaland | 83 | 21 | |||
| 8 | Nicolas Træe | Norge | Kvernaland | 67 | 15 | |||
| 9 | Ludvig Erichsen Øverland | Norge | Kvernaland | 50 | 12 | |||
| 10 | Ruben Nesse Håland | Norge | Kvernaland | 33 | 8 | |||
| 11 | Olivia Sørstrømmen Vestre | Norge | Kvernaland | 17 | 5 | |||
| 12 | Timian Flatnes Nicholls | Norge | Kvernaland | 1 | 1 | |||
