| Turneringstyp | Lag |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Bergen |
| Turneringen startar | 12.04.2015 |
| Turneringen avslutas | 19.04.2015 |
| Deltagare | 14 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Sluttspill | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 3 | Kamp om 9. plass | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trondheim BHK | Norge | Trondheim | |||
| 2 | Tonsberg BHK | Norge | Open | |||
| 3 | Brent Plast BHK I | Norge | Kvernaland | |||
| 4 | Stigarevolusjonen | Norge | ||||
| 5 | Jæren Bordhockey I | Norge | Kverneland | |||
| 6 | Bergen Bordhockey | Norge | Bergen | |||
| 7 | Shuffle United | Norge | Bergen | |||
| 8 | Brent Plast BHK II | Norge | Kvernaland | |||
| 9 | Minde Muthapuckers | Norge | Bergen | |||
| 10 | Jæren Bordhockey II | Norge | Kverneland | |||
| 11 | Graaveir feat Toft | Norge | Bergen | |||
| 12 | Judasgeitene | Norge | Bergen | |||
| 13 | Dustvest BHK | Norge | Bergen | |||
