| Turniertyp | Mannschaft |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Bergen |
| Datum des Turniers | 12.04.2015 |
| Turnierende | 19.04.2015 |
| Teilnehmeranzahl | 14 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Sluttspill | beendet | 7 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 3 | Kamp om 9. plass | beendet | 7 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trondheim BHK | Norwegen | Trondheim | |||
| 2 | Tonsberg BHK | Norwegen | Open | |||
| 3 | Brent Plast BHK I | Norwegen | Kvernaland | |||
| 4 | Stigarevolusjonen | Norwegen | ||||
| 5 | Jæren Bordhockey I | Norwegen | Kverneland | |||
| 6 | Bergen Bordhockey | Norwegen | Bergen | |||
| 7 | Shuffle United | Norwegen | Bergen | |||
| 8 | Brent Plast BHK II | Norwegen | Kvernaland | |||
| 9 | Minde Muthapuckers | Norwegen | Bergen | |||
| 10 | Jæren Bordhockey II | Norwegen | Kverneland | |||
| 11 | Graaveir feat Toft | Norwegen | Bergen | |||
| 12 | Judasgeitene | Norwegen | Bergen | |||
| 13 | Dustvest BHK | Norwegen | Bergen | |||
