https://www.facebook.com/events/2871593056550539/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22external%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 4 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.2 |
| Land | Slovákia |
| Stad | Pribeta |
| Adress | Školská 15, 946 55 Pribeta. |
| shk.bieli.zraloci@zoznam.sk | |
| Anmälan startar | 30.08.2026 08:00 |
| Anmälan avslutas | 17.09.2026 18:00 |
| Turneringen startar | 19.09.2026 |
| Starttid | 10:00 |
| Turneringen avslutas | 19.09.2026 |
| Deltagare | 33 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZ-SK | Avslutad | 1 | 19.09.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Division A | Avslutad | 1 | 19.09.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| Division B | Avslutad | 1 | 19.09.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 3 | Play off - A | Avslutad | 5 | 19.09.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| Play off - B | Avslutad | 5 | 19.09.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
| Final Standings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Matyas Klazar | Čhekkia | Pelhřimov | 120 | 585 | ||||
| 2 | Tomas Bucek | Čhekkia | Prag | 110 | 527 | ||||
| 3 | Jiri Chylik ml. | Čhekkia | Prag | 100 | 512 | ||||
| 4 | Martin Zenisek | Čhekkia | Plzeň | 97 | 490 | ||||
| 5 | Tomas Kahoun ml. | Čhekkia | Pelhřimov | 93 | 458 | ||||
| 6 | Vaclav Pikl | Čhekkia | Plzeň | 90 | 433 | ||||
| 7 | Aleš Krejza | Čhekkia | Třinec | 87 | 401 | ||||
| 8 | Michael Moravec | Čhekkia | Brno | 83 | 352 | ||||
| 9 | Csaba Kocsis | Slovákia | Nové Zámky | 80 | 307 | ||||
| 10 | Aleš Pala | Čhekkia | Olomouc | 77 | 262 | ||||
| 11 | Josef Vomacka | Čhekkia | Hlinsko | 73 | 225 | ||||
| 12 | Jan Kubeš | Čhekkia | Olomouc | 70 | 189 | ||||
| 13 | Levente Janik | Slovákia | Nové Zámky | 67 | 159 | ||||
| 14 | Ján Tomaštík | Čhekkia | Olomouc | 63 | 123 | ||||
| 15 | Martin Moravec | Čhekkia | Brno | 60 | 72 | ||||
| 16 | Mark Alexovic | Slovákia | Nove Zamky | 57 | 45 | ||||
| 17 | Kristóf Podbehlý | Slovákia | Nové Zámky | 53 | 36 | ||||
| 18 | František Výmola | Čhekkia | Olomouc | 50 | 33 | ||||
| 19 | Matej Grepl | Slovákia | Korňa | 47 | 31 | ||||
| 20 | Vera Stanzelova | Čhekkia | Brno | 43 | 29 | ||||
| 21 | Miroslav Grepl | Slovákia | Korňa | 40 | 27 | ||||
| 22 | Marian Buransky | Slovákia | Nové Zámky | 37 | 25 | ||||
| 23 | Ronald Kocsis | Slovákia | Nove Zamky | 33 | 23 | ||||
| 24 | Tomaš Batho | Slovákia | Pribeta | 30 | 20 | ||||
| 25 | Peter Palušík st | Slovákia | Nové Zámky | 27 | 18 | ||||
| 26 | Milan Safranek | Čhekkia | Brno | 23 | 16 | ||||
| 27 | Juraj Tonka | Slovákia | Nové Zámky | 20 | 14 | ||||
| 28 | Zsolt Batho | Slovákia | Pribeta | 17 | 12 | ||||
| 29 | Ladislav Tonka | Slovákia | Nové Zámky | 13 | 10 | ||||
| 30 | Tomáš Budar | Čhekkia | Brno | 10 | 7 | ||||
| 31 | Simon Penzes | Slovákia | Nové Zámky | 7 | 5 | ||||
| 32 | Alexandra Kollarova | Slovákia | Pribeta | 3 | 3 | ||||
| 33 | Gábor Ostatný | Slovákia | Nové Zámky | 1 | 1 | ||||
