https://www.facebook.com/events/2871593056550539/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22external%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 4 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.2 |
| Land | Slowakei (Slowakische Republik) |
| Stadt | Pribeta |
| Adresse | Školská 15, 946 55 Pribeta. |
| shk.bieli.zraloci@zoznam.sk | |
| Beginn der Anmeldung | 30.08.2026 08:00 |
| Ende der Anmeldung | 17.09.2026 18:00 |
| Datum des Turniers | 19.09.2026 |
| Startzeit | 10:00 |
| Turnierende | 19.09.2026 |
| Teilnehmeranzahl | 33 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZ-SK | beendet | 1 | 19.09.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Division A | beendet | 1 | 19.09.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| Division B | beendet | 1 | 19.09.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 3 | Play off - A | beendet | 5 | 19.09.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| Play off - B | beendet | 5 | 19.09.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
| Final Standings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | Wertung SWR | Punkte | |||
| 1 | Matyas Klazar | Tschechische Republik | Pelhřimov | 120 | 585 | ||||
| 2 | Tomas Bucek | Tschechische Republik | Prag | 110 | 527 | ||||
| 3 | Jiri Chylik ml. | Tschechische Republik | Prag | 100 | 512 | ||||
| 4 | Martin Zenisek | Tschechische Republik | Pilsen | 97 | 490 | ||||
| 5 | Tomas Kahoun ml. | Tschechische Republik | Pelhřimov | 93 | 458 | ||||
| 6 | Vaclav Pikl | Tschechische Republik | Pilsen | 90 | 433 | ||||
| 7 | Aleš Krejza | Tschechische Republik | Třinec | 87 | 401 | ||||
| 8 | Michael Moravec | Tschechische Republik | Brünn | 83 | 352 | ||||
| 9 | Csaba Kocsis | Slowakei (Slowakische Republik) | Neuhäusel | 80 | 307 | ||||
| 10 | Aleš Pala | Tschechische Republik | Olmütz | 77 | 262 | ||||
| 11 | Josef Vomacka | Tschechische Republik | Hlinsko v Čechách | 73 | 225 | ||||
| 12 | Jan Kubeš | Tschechische Republik | Olmütz | 70 | 189 | ||||
| 13 | Levente Janik | Slowakei (Slowakische Republik) | Neuhäusel | 67 | 159 | ||||
| 14 | Ján Tomaštík | Tschechische Republik | Olmütz | 63 | 123 | ||||
| 15 | Martin Moravec | Tschechische Republik | Brünn | 60 | 72 | ||||
| 16 | Mark Alexovic | Slowakei (Slowakische Republik) | Nove Zamky | 57 | 45 | ||||
| 17 | Kristóf Podbehlý | Slowakei (Slowakische Republik) | Neuhäusel | 53 | 36 | ||||
| 18 | František Výmola | Tschechische Republik | Olmütz | 50 | 33 | ||||
| 19 | Matej Grepl | Slowakei (Slowakische Republik) | Korňa | 47 | 31 | ||||
| 20 | Vera Stanzelova | Tschechische Republik | Brünn | 43 | 29 | ||||
| 21 | Miroslav Grepl | Slowakei (Slowakische Republik) | Korňa | 40 | 27 | ||||
| 22 | Marian Buransky | Slowakei (Slowakische Republik) | Neuhäusel | 37 | 25 | ||||
| 23 | Ronald Kocsis | Slowakei (Slowakische Republik) | Nove Zamky | 33 | 23 | ||||
| 24 | Tomaš Batho | Slowakei (Slowakische Republik) | Pribeta | 30 | 20 | ||||
| 25 | Peter Palušík st | Slowakei (Slowakische Republik) | Neuhäusel | 27 | 18 | ||||
| 26 | Milan Safranek | Tschechische Republik | Brünn | 23 | 16 | ||||
| 27 | Juraj Tonka | Slowakei (Slowakische Republik) | Neuhäusel | 20 | 14 | ||||
| 28 | Zsolt Batho | Slowakei (Slowakische Republik) | Pribeta | 17 | 12 | ||||
| 29 | Ladislav Tonka | Slowakei (Slowakische Republik) | Neuhäusel | 13 | 10 | ||||
| 30 | Tomáš Budar | Tschechische Republik | Brünn | 10 | 7 | ||||
| 31 | Simon Penzes | Slowakei (Slowakische Republik) | Neuhäusel | 7 | 5 | ||||
| 32 | Alexandra Kollarova | Slowakei (Slowakische Republik) | Pribeta | 3 | 3 | ||||
| 33 | Gábor Ostatný | Slowakei (Slowakische Republik) | Neuhäusel | 1 | 1 | ||||
