| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 (6) * |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 12.08.2026 |
| Turneringen avslutas | 12.08.2026 |
| Deltagare | 8 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspill | Avslutad | 1 | 12.08.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | A-sluttspill | Avslutad | 3 | 12.08.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| B-Sluttspill | Avslutad | 3 | 12.08.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | 100 | 364 | |||
| 2 | Benjamin Nygård | Norge | Kvernaland | 75 | 229 | |||
| 3 | Ane Skadsem | Norge | Kvernaland | 50 | 158 | |||
| 4 | Kristin Fjermestad | Norge | Kvernaland | 40 | 83 | |||
| 5 | Ruben Nesse Håland | Norge | Kvernaland | 30 | 18 | |||
| 6 | Emil Bjøndal Lønne | Norge | Kverneland | 20 | 12 | |||
| 7 | Kristian Høiland | Norge | Kvernaland | 10 | 7 | |||
| 8 | Ivar Stadheim | Norge | Kvernaland | 1 | 1 | |||
