| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ruošša |
| Stad | Kursk |
| Anmälan startar | 02.02.2015 12:00 |
| Anmälan avslutas | 28.02.2015 10:00 |
| Turneringen startar | 01.03.2015 |
| Turneringen avslutas | 01.03.2015 |
| Deltagare | 46 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификационный турнир | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Первая лига | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 3 | Высшая лига | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 4 | Плей-офф | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Titov | Ruošša | Sankt Petersburg | 30 | |||
| 2 | Arseniy Stolyarov | Ruošša | Moskva | 27 | |||
| 3 | Stanislav Lutay | Ruošša | Tula | 25 | |||
| 4 | Nikita Pavlov | Ruošša | Sankt Petersburg | 23 | |||
| 5 | Grigoriy Dubinin | Ruošša | Tula | 21 | |||
| 6 | Yuriy Prostakov | Ruošša | Ljubertsy | 20 | |||
| 7 | Denis Matveev | Ruošša | Kursk | 19 | |||
| 8 | Maxim Starkov | Ruošša | Kursk | 18 | |||
| 9 | Stepan Korotkiy | Ruošša | Moskva | 17 | |||
| 10 | Alexandr Zaytsev | Ruošša | Moskva | 16 | |||
| 11 | Sergey Patekhin | Ruošša | Kursk | 15 | |||
| 12 | Sergey Ivanov | Ruošša | Kursk | 14 | |||
| 13 | Dmitry Soloviev | Ruošša | Mytisjtji | 13 | |||
| 14 | Viacheslav Patekhin | Ruošša | Kursk | 12 | |||
| 15 | Evgeniy Goloviznin | Ruošša | Kursk | 11 | |||
| 16 | Anton Runenkov | Ruošša | Moskva | 10 | |||
| 17 | Oleg Bublikov | Ruošša | Kursk | 9 | |||
| 18 | Alexey Ziborov | Ruošša | Kursk | 8 | |||
| 19 | Igor Scherbakov | Ruošša | Kursk | 7 | |||
| 20 | Pavel Churilin | Ruošša | Kursk | 6 | |||
| 21 | Alexander Makushkin | Ruošša | Kursk | 5 | |||
| 22 | Roman Sharapov | Ruošša | Kursk | 4 | |||
| 23 | Vladislav Chesnokov | Ruošša | Kursk | 3 | |||
| 24 | Dmitriy Nabasov | Ruošša | Kursk | 2 | |||
| 25 | Sergey Protasov | Ruošša | Kursk | 1 | |||
| 26 | Artem Pankov | Ruošša | Kursk | 1 | |||
| 27 | Andrey Chaplygin | Ruošša | Kursk | 1 | |||
| 28 | Alexey Legostaev | Ruošša | Kursk | 1 | |||
| 29 | Igor Nehoroshikh | Ruošša | Kursk | 1 | |||
| 30 | Vyacheslav Domashev | Ruošša | Kursk | 1 | |||
| 31 | Dmitriy Kriukov | Ruošša | Kursk | 1 | |||
| 32 | Alexander Churilin | Ruošša | Kursk | 1 | |||
| 33 | Gleb Moskvin | Ruošša | Kursk | 1 | |||
| 34 | Rostislav Pereverzev | Ruošša | Kursk | 1 | |||
| 35 | Yaroslav Mikryukov | Ruošša | Kotel’niki | 1 | |||
| 36 | Denis Trubnikov | Ruošša | Kursk | 1 | |||
| 37 | Stepan Kishulko | Ruošša | Kursk | 1 | |||
| 38 | Nikita Lomakin | Ruošša | Kursk | 1 | |||
| 39 | Olga Likova | Ruošša | Kursk | 1 | |||
| 40 | Alexey Zavarzin | Ruošša | Kursk | 1 | |||
| 41 | Konstantin Gerchiu | Ruošša | Kursk | 1 | |||
| 42 | Nikita Shurov | Ruošša | Kursk | 1 | |||
| 43 | Владислав Носов | Ruošša | Marmyzhi | 1 | |||
| 44 | Rostislav Tkachev | Ruošša | Kursk | 1 | |||
| 45 | Maksim Taziev | Ruošša | Kursk | 1 | |||
| 46 | Konstantin Shutko | Ruošša | Kursk | 1 | |||
