| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 4 (6) * |
| Regional SWR-multiplikator | 0.2 |
| Land | Slovákia |
| Stad | Nové Zámky |
| Adress | ZŠ Nábrežná 95 Nové Zámky 94002 |
| Anmälan startar | 08.05.2026 19:00 |
| Anmälan avslutas | 22.05.2026 12:00 |
| Turneringen startar | 23.05.2026 |
| Starttid | 8:00 |
| Turneringen avslutas | 23.05.2026 |
| Deltagare | 9 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stage 1 - Junior | Avslutad | 1 | 23.05.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Play off | Avslutad | 3 | 23.05.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Alexovic | Slovákia | Nove Zamky | 40 | 80 | |||
| 2 | Krisztián Kukan | Slovákia | Nové Zámky | 30 | 61 | |||
| 3 | Richard Mikula | Slovákia | Skalica | 20 | 53 | |||
| 4 | Matej Grepl | Slovákia | Korňa | 17 | 44 | |||
| 5 | Levente Janik | Slovákia | Nové Zámky | 13 | 36 | |||
| 6 | Juraj Tonka | Slovákia | Nové Zámky | 10 | 27 | |||
| 7 | Karin Jajcaj | Slovákia | Nové Zámky | 7 | 18 | |||
| 8 | Panni David | Slovákia | Nové Zámky | 3 | 10 | |||
| 9 | Gábor Ostatný | Slovákia | Nové Zámky | 1 | 1 | |||
