| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 4 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.2 |
| Land | Slowakei (Slowakische Republik) |
| Stadt | Neuhäusel |
| Adresse | ZŠ Nábrežná 95 Nové Zámky 94002 |
| Beginn der Anmeldung | 08.05.2026 19:00 |
| Ende der Anmeldung | 22.05.2026 12:00 |
| Datum des Turniers | 23.05.2026 |
| Startzeit | 8:00 |
| Turnierende | 23.05.2026 |
| Teilnehmeranzahl | 9 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stage 1 - Junior | beendet | 1 | 23.05.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Play off | beendet | 3 | 23.05.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Alexovic | Slowakei (Slowakische Republik) | Nove Zamky | 40 | 80 | |||
| 2 | Krisztián Kukan | Slowakei (Slowakische Republik) | Neuhäusel | 30 | 61 | |||
| 3 | Richard Mikula | Slowakei (Slowakische Republik) | Skalica | 20 | 53 | |||
| 4 | Matej Grepl | Slowakei (Slowakische Republik) | Korňa | 17 | 44 | |||
| 5 | Levente Janik | Slowakei (Slowakische Republik) | Neuhäusel | 13 | 36 | |||
| 6 | Juraj Tonka | Slowakei (Slowakische Republik) | Neuhäusel | 10 | 27 | |||
| 7 | Karin Jajcaj | Slowakei (Slowakische Republik) | Neuhäusel | 7 | 18 | |||
| 8 | Panni David | Slowakei (Slowakische Republik) | Neuhäusel | 3 | 10 | |||
| 9 | Gábor Ostatný | Slowakei (Slowakische Republik) | Neuhäusel | 1 | 1 | |||
