| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Anmälan startar | 08.01.2011 03:00 |
| Anmälan avslutas | 12.01.2011 19:30 |
| Turneringen startar | 12.01.2011 |
| Turneringen avslutas | 14.09.2022 |
| Deltagare | 15 |
| Maximalt tillåtna deltagare | 25 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | группа | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Плей-офф | Avslutad | 2 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Gorodnitskiy | Israel | Haifa | |||
| 2 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 3 | Alexandr Danilov | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 4 | Alexey Chernov | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 5 | Anton Fedoseev | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 6 | Elena Nikitina | Ruošša | Kronshtadt | |||
| 7 | Irina Belavina | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 8 | Mikhail Kovalenko | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 9 | Kirill Storchak | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 10 | Igor Masloboev | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 11 | Dmitry Belavin | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 12 | Mikhail Sivakov | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 13 | Alexey Klimko | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 14 | Igor Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 15 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
