| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad * |
| Turneringens nivå | 5 (6) * |
| Regional SWR-multiplikator | 0.2 |
| Land | Šveica |
| Stad | Schleitheim |
| Anmälan startar | 20.12.2025 09:00 |
| Anmälan avslutas | 20.12.2025 11:00 |
| Turneringen startar | 20.12.2025 |
| Starttid | 10:30 |
| Turneringen avslutas | 20.12.2025 |
| Deltagare | 7 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gruppe | Avslutad | 1 | 20.12.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Play-off | Avslutad | 3 | 20.12.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |