| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet * |
| Turnierlevel | 5 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.2 |
| Land | Schweiz |
| Stadt | Schleitheim |
| Beginn der Anmeldung | 20.12.2025 09:00 |
| Ende der Anmeldung | 20.12.2025 11:00 |
| Datum des Turniers | 20.12.2025 |
| Startzeit | 10:30 |
| Turnierende | 20.12.2025 |
| Teilnehmeranzahl | 7 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gruppe | beendet | 1 | 20.12.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Play-off | beendet | 3 | 20.12.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |