| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 05.11.2025 |
| Turneringen avslutas | 05.11.2025 |
| Deltagare | 11 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspill | Avslutad | 1 | 05.11.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Mellomspill | Avslutad | 1 | 05.11.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 4 | Sluttspill | Avslutad | 3 | 05.11.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 5 | B-sluttspill | Avslutad | 3 | 05.11.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 6 | Kamp om 5. plass | Avslutad | 3 | 05.11.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 7 | Kamp om 10. plass | Avslutad | 3 | 05.11.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | 200 | 371 | |||
| 2 | Benjamin Nygård | Norge | Kvernaland | 175 | 281 | |||
| 3 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | 150 | 218 | |||
| 4 | Ane Skadsem | Norge | Kvernaland | 131 | 150 | |||
| 5 | Kjartan Moberg | Norge | Kvernaland | 113 | 96 | |||
| 6 | Sinus Moberg | Norge | Kvernaland | 94 | 42 | |||
| 7 | Nicolas Træe | Norge | Kvernaland | 75 | 17 | |||
| 8 | Ruben Nesse Håland | Norge | Kvernaland | 56 | 13 | |||
| 9 | Torbjørn Taksdal | Norge | Lye | 38 | 9 | |||
| 10 | Judith Taksdal | Norge | Lye | 19 | 5 | |||
| 11 | Olivia Sørstrømmen Vestre | Norge | Kvernaland | 1 | 1 | |||
