| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 05.11.2025 |
| Turnierende | 05.11.2025 |
| Teilnehmeranzahl | 11 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspill | beendet | 1 | 05.11.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Mellomspill | beendet | 1 | 05.11.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 4 | Sluttspill | beendet | 3 | 05.11.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 5 | B-sluttspill | beendet | 3 | 05.11.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 6 | Kamp om 5. plass | beendet | 3 | 05.11.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 7 | Kamp om 10. plass | beendet | 3 | 05.11.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | 200 | 371 | |||
| 2 | Benjamin Nygård | Norwegen | Kvernaland | 175 | 281 | |||
| 3 | Amund Risa Fylling | Norwegen | Kvernaland | 150 | 218 | |||
| 4 | Ane Skadsem | Norwegen | Kvernaland | 131 | 150 | |||
| 5 | Kjartan Moberg | Norwegen | Kvernaland | 113 | 96 | |||
| 6 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 94 | 42 | |||
| 7 | Nicolas Træe | Norwegen | Kvernaland | 75 | 17 | |||
| 8 | Ruben Nesse Håland | Norwegen | Kvernaland | 56 | 13 | |||
| 9 | Torbjørn Taksdal | Norwegen | Lye | 38 | 9 | |||
| 10 | Judith Taksdal | Norwegen | Lye | 19 | 5 | |||
| 11 | Olivia Sørstrømmen Vestre | Norwegen | Kvernaland | 1 | 1 | |||
