| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 02.12.2014 |
| Turneringen avslutas | 02.12.2014 |
| Deltagare | 12 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munnspill | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | B- sluttspill | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| Sluttspill | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Hagerup | Norge | |||||
| 2 | Bjørn Røken | Norge | Bryne | ||||
| 3 | Vegard Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 4 | Arne Hetlelid | Norge | Sola kommun | ||||
| 5 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 6 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | ||||
| 7 | Øystein Klippen | Norge | Kvernaland | ||||
| 8 | Torbjørn Kverneland | Norge | Kvernaland | ||||
| 9 | Gustav Brådland | Norge | |||||
| 10 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | ||||
| 11 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norge | Kvernaland | ||||
| 12 | Tobias Risa Fylling | Norge | Kvernaland | ||||
