Jarliga 2024/25 #9

Turniertyp Einzel
Status beendet
Turnierlevel
5
Regionaler Multiplikator SWR 0.5
Land Norwegen
Stadt Kvernaland
Datum des Turniers 16.10.2024
Turnierende 16.10.2024
Teilnehmeranzahl 12
Runde
  Name Status Länge Datum und Uhrzeit  
1 Grunnspill beendet 1 16.10.2024 00:00 Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen
2 Mellomspill beendet 1 16.10.2024 00:00 Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen
3 B-mellomspill beendet 1 16.10.2024 00:00 Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen
4 A-sluttspill beendet 3 16.10.2024 00:00 Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum
B-sluttspill beendet 3 16.10.2024 00:00 Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum
Kamp om 5. plass beendet 5 16.10.2024 00:00 Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum

TextversionEndplazierung
Vorname Land Stadt Wertung SWR Punkte
1 Magnus Klippen Norwegen Kvernaland 200 404
2 Amund Risa Fylling Norwegen Kvernaland 175 313
3 Andreas Fjermestad Norwegen Kvernaland 150 238
4 Sinus Moberg Norwegen Kvernaland 133 158
5 Benjamin Nygård Norwegen Kvernaland 117 88
6 Kjartan Moberg Norwegen Kvernaland 100 50
7 Ane Skadsem Norwegen Kvernaland 83 21
8 Nicolas Træe Norwegen Kvernaland 67 15
9 Ludvig Erichsen Øverland Norwegen Kvernaland 50 12
10 Ruben Nesse Håland Norwegen Kvernaland 33 8
11 Olivia Sørstrømmen Vestre Norwegen Kvernaland 17 5
12 Timian Flatnes Nicholls Norwegen Kvernaland 1 1