| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Pågår * |
| Turneringens nivå | 6 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Halden |
| Adress | Tordenskioldsgate 1 |
| torelie@hotmail.com | |
| Turneringen startar | 18.11.2023 |
| Starttid | 18:00 |
| Turneringen avslutas | 18.11.2023 |
| Deltagare | 9 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innledende gruppespill | Avslutad | 1 | 18.11.2023 18:15 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Play-off | Pågår | 1 | 18.11.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 3 | Kvartfinaler | Ej startad | 1 | 18.11.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
