| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | wird durchgeführt * |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Halden |
| Adresse | Tordenskioldsgate 1 |
| torelie@hotmail.com | |
| Datum des Turniers | 18.11.2023 |
| Startzeit | 18:00 |
| Turnierende | 18.11.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 9 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innledende gruppespill | beendet | 1 | 18.11.2023 18:15 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Play-off | wird durchgeführt | 1 | 18.11.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | Kvartfinaler | nicht begonnen | 1 | 18.11.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
