| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | Пушкинская улица 9 |
| Turneringen startar | 01.11.2023 |
| Starttid | 20.10 |
| Turneringen avslutas | 01.11.2023 |
| Deltagare | 15 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Групповой турнир | Avslutad | 1 | 01.11.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Masloboev | Ruošša | Sankt Petersburg | 400 | 350 | ||||
| 2 | Igor Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 350 | 328 | ||||
| 3 | Mikhail Kovalenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 300 | 312 | ||||
| 4 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 275 | 299 | ||||
| 5 | Alexander Ozerov | Ruošša | Tjerepovets | 250 | 287 | ||||
| 6 | Artem Budaev | Ruošša | Sankt Petersburg | 225 | 275 | ||||
| 7 | Nikita Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 200 | 269 | ||||
| 8 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 175 | 266 | ||||
| 9 | Artem Shirskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 150 | 261 | ||||
| 10 | Maxim Maksimov | Ruošša | Sankt Petersburg | 125 | 256 | ||||
| 11 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 100 | 247 | ||||
| 12 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 75 | 234 | ||||
| 13 | Alexander Nagorniy st. | Ruošša | Sankt Petersburg | 50 | 228 | ||||
| 14 | Igor Novikov | Ruošša | Krasnodar | 25 | 218 | ||||
| 15 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
