Jarliga 2023/24 #3

Turneringstyp Individuellt
Status Avslutad
Turneringens nivå
5 (6) *
Regional SWR-multiplikator 0.5
Land Norge
Stad Kvernaland
Turneringen startar 06.09.2023
Turneringen avslutas 06.09.2023
Deltagare 9
Etapp
  Namn Status Längd Datum och tid  
2 Grunnspill Avslutad 1 06.09.2023 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller
3 A-mellomspill Avslutad 2 06.09.2023 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller
4 B-mellomspill Avslutad 1 06.09.2023 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller
5 B-sluttspill Avslutad 3 06.09.2023 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки
6 A-sluttspill Avslutad 3 06.09.2023 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки

TextversionSutplacering
Namn Land Stad Очки SWR Очки МР
1 Magnus Klippen Norge Kvernaland 100 377
2 Vegard Klippen Norge Kvernaland 75 265
3 Andreas Fjermestad Norge Kvernaland 50 164
4 Benjamin Nygård Norge Kvernaland 42 95
5 Sinus Moberg Norge Kvernaland 33 51
6 Ane Skadsem Norge Kvernaland 25 32
7 Kristin Fjermestad Norge Kvernaland 17 23
8 Simon Rasmussen Norge 8 6
9 Emilie Hagen Sabalis Norge Kvernaland 1 1