| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 06.09.2023 |
| Дата окончания турнира | 06.09.2023 |
| Участников | 9 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspill | Завершён | 1 | 06.09.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | A-mellomspill | Завершён | 2 | 06.09.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 4 | B-mellomspill | Завершён | 1 | 06.09.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 5 | B-sluttspill | Завершён | 3 | 06.09.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 6 | A-sluttspill | Завершён | 3 | 06.09.2023 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 100 | 377 | |||
| 2 | Vegard Klippen | Норвегия | Kvernaland | 75 | 265 | |||
| 3 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 50 | 164 | |||
| 4 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 42 | 95 | |||
| 5 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 33 | 51 | |||
| 6 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 25 | 32 | |||
| 7 | Kristin Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 17 | 23 | |||
| 8 | Simon Rasmussen | Норвегия | 8 | 6 | ||||
| 9 | Emilie Hagen Sabalis | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | |||
