| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 08.03.2023 |
| Turneringen avslutas | 08.03.2023 |
| Deltagare | 15 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppespill | Avslutad | 1 | 08.03.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | A-Mellomspill | Avslutad | 3 | 08.03.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| B og C-mellomspill | Avslutad | 1 | 08.03.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 3 | A-Sluttspill | Avslutad | 3 | 08.03.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| B-sluttspill | Avslutad | 3 | 08.03.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| Kamp om 8. plass | Avslutad | 3 | 08.03.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | 200 | 241 | |||
| 2 | Benjamin Nygård | Norge | Kvernaland | 175 | 118 | |||
| 3 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | 150 | 39 | |||
| 4 | Sinus Moberg | Norge | Kvernaland | 138 | 32 | |||
| 5 | Anders Helle | Norge | Ganddal | 125 | 29 | |||
| 6 | Julian Helle | Norge | Ganddal | 113 | 26 | |||
| 7 | Ane Skadsem | Norge | Kvernaland | 100 | 23 | |||
| 8 | Stine Moberg | Danmark | Kvernaland | 88 | 21 | |||
| 9 | Kristin Fjermestad | Norge | Kvernaland | 75 | 18 | |||
| 10 | Tevje Seland | Norge | Kvernaland | 63 | 15 | |||
| 11 | Lucas Auestad | Norge | Kvernaland | 50 | 12 | |||
| 12 | Valentin Nese Veen | Norge | Kvernaland | 38 | 9 | |||
| 13 | Herman Engelsvoll | Norge | Kvernaland | 25 | 7 | |||
| 14 | Sondre Madsgård Hiksdal | Norge | Kverneland | 13 | 4 | |||
| 15 | Torkel Frøyland | Norge | Kvernaland | 1 | 1 | |||
